Elicott
Forno a carrello rotativo
Forno a carrello rotante estremamente compatto in grado di assicurare ottimi risultati di cottura con tutti i tipi di pane, pasticceria e pizza. Elicott è il risultato delle esperienze accumulate in lunghi anni con l’applicazione delle più avanzate tecnologie nel settore della cottura con riscaldamento a convezione.
Cottura uniforme
La cottura avviene grazie alla circolazione forzata di aria riscaldata all’interno della camera che avvolge uniformemente il prodotto. La grande portata d’aria a bassa velocità e la sua particolare distribuzione assicurano un buon “effetto suolo”. La generosa vaporiera garantisce il giusto apporto di vapore al prodotto.
Risparmio energetico
L’isolamento termico garantito dal rivestimento in lana di roccia limita considerevolmente la dispersione del calore verso l’esterno del forno.
Nei modelli a gas, i consumi sono limitati grazie allo scambiatore di calore ad alto rendimento in acciaio AISI 309.
Quadro touch-screen 7” per Industria 4.0
- Memorizza 99 Ricette con fino a 5 fasi di cottura ciascuna
- Gestione automatica erogazione vapore e apertura serranda uscita vapore
- Calendario settimanale accensioni programmate
- Interconnessione con sistema supervisione esterno o piattaforma web Turri
- Storico Funzionamento scaricabile su USB
Trova il modello più adatto alle tue esigenze
Seleziona la tua tipologia di teglie (60×40, 50×70…) e scegli tra i modelli disponibili.
Alimentazione
- A Gas
- Elettrica
Alloggiamento bruciatore
- Posteriore, con ingombro ridotto in larghezza
- Frontale, con ingombro ridotto in profondità
Modello | Teglie [n] | Area Cottura [m2] | Passo Teglie [mm] | Alimentazione | Alloggiamento Bruciatore | Potenza Termica Nominale [kW] | Potenza Termica Nominale [Kcal/ora] | Assorbimento Elettrico Totale [kW] | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Profondità inclusa cappa P1 [mm] | Profondità con porta aperta Pe [mm] | Altezza Massima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3,6 | 105 | Gas | Posteriore | 46 | 40.000 | 1,5 | 1.125 | 1.600 | 2.160 | 2.110 | 2.295 | 2.490 | |
15 | 3,6 | 105 | Gas | Frontale | 46 | 40.000 | 1,5 | 1.645 | 1.170 | 2.160 | 1.680 | 1.865 | 2.550 | |
15 | 3,6 | 105 | Elettrico | Posteriore | - | - | 25 | 1.125 | 1.600 | 2.160 | 2.110 | 2.295 | 2.490 | |
15 | 3,6 | 105 | Elettrico | Frontale | - | - | 25 | 1.645 | 1.170 | 2.160 | 1.680 | 1.865 | 2.550 |
Modello | Teglie [n] | Area Cottura [m2] | Passo Teglie [mm] | Alimentazione | Alloggiamento Bruciatore | Potenza Termica Nominale [kW] | Potenza Termica Nominale [Kcal/ora] | Assorbimento Elettrico Totale [kW] | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Profondità inclusa cappa P1 [mm] | Profondità con porta aperta Pe [mm] | Altezza Massima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5,2 | 105 | Gas | Posteriore | 58 | 50.000 | 1,5 | 1.230 | 1.730 | 2.160 | 2.240 | 2.550 | 2.490 | |
15 | 5,2 | 105 | Gas | Frontale | 58 | 50.000 | 1,5 | 1.740 | 1.260 | 2.160 | 1.770 | 2.080 | 2.550 | |
15 | 5,2 | 105 | Elettrico | Posteriore | - | - | 33 | 1.230 | 1.730 | 2.160 | 2.240 | 2.550 | 2.490 | |
15 | 5,2 | 105 | Elettrico | Frontale | - | - | 33 | 1.740 | 1.260 | 2.160 | 1.770 | 2.080 | 2.550 |
Modello | Teglie [n] | Area Cottura [m2] | Passo Teglie [mm] | Alimentazione | Alloggiamento Bruciatore | Potenza Termica Nominale [kW] | Potenza Termica Nominale [Kcal/ora] | Assorbimento Elettrico Totale [kW] | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Profondità inclusa cappa P1 [mm] | Profondità con porta aperta Pe [mm] | Altezza Massima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR 68C | 18 | 8,6 | 94 | Gas | Posteriore | 70 | 60.000 | 3 | 1.465 | 2.100 | 2.340 | 2.610 | 3.030 | 2.700 |
ACR 81C | 18+18 | 17,3 | 94 | Gas | Posteriore | 110 | 95.000 | 4 | 1.950 | 2.710 | 2.340 | 3.220 | 4.055 | 2.700 |
ACRL 68C | 18 | 8,6 | 94 | Gas | Frontale | 70 | 60.000 | 3 | 2.060 | 1.540 | 2.340 | 2.050 | 2.470 | 2.700 |
ACRL 81C | 18+18 | 17,3 | 94 | Gas | Frontale | 116 | 100.000 | 4 | 2.865 | 2.200 | 2.340 | 2.710 | 3.545 | 2.700 |
ACR 68CE | 18 | 8,6 | 94 | Elettrico | Posteriore | - | - | 54 | 1.465 | 2.100 | 2.340 | 2.610 | 3.030 | 2.700 |
ACR 81CE | 18+18 | 17,3 | 94 | Elettrico | Posteriore | - | - | 78 | 1.950 | 2.710 | 2.340 | 3.220 | 4.055 | 2.700 |
ACRL 68CE | 18 | 8,6 | 94 | Elettrico | Frontale | - | - | 54 | 2.060 | 1.540 | 2.340 | 2.050 | 2.470 | 2.700 |
ACRL 81CE | 18+18 | 17,3 | 94 | Elettrico | Frontale | - | - | 78 | 2.865 | 2.200 | 2.340 | 2.710 | 3.545 | 2.700 |
Modello | Teglie [n] | Area Cottura [m2] | Passo Teglie [mm] | Alimentazione | Alloggiamento Bruciatore | Potenza Termica Nominale [kW] | Potenza Termica Nominale [Kcal/ora] | Assorbimento Elettrico Totale [kW] | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Profondità inclusa cappa P1 [mm] | Profondità con porta aperta Pe [mm] | Altezza Massima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR 68C | 18 | 9,7 | 94 | Gas | Posteriore | 70 | 60.000 | 3 | 1.465 | 2.100 | 2.340 | 2.610 | 3.030 | 2.700 |
ACRL 68C | 18 | 9,7 | 94 | Gas | Frontale | 70 | 60.000 | 3 | 2.060 | 1.540 | 2.340 | 2.050 | 2.470 | 2.700 |
ACR 68CE | 18 | 9,7 | 94 | Elettrico | Posteriore | - | - | 54 | 1.465 | 2.100 | 2.340 | 2.610 | 3.030 | 2.700 |
ACRL 68CE | 18 | 9,7 | 94 | Elettrico | Frontale | - | - | 54 | 2.060 | 1.540 | 2.340 | 2.050 | 2.470 | 2.700 |
Modello | Teglie [n] | Area Cottura [m2] | Passo Teglie [mm] | Alimentazione | Alloggiamento Bruciatore | Potenza Termica Nominale [kW] | Potenza Termica Nominale [Kcal/ora] | Assorbimento Elettrico Totale [kW] | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Profondità inclusa cappa P1 [mm] | Profondità con porta aperta Pe [mm] | Altezza Massima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR 80C | 18 | 11,5 | 94 | Gas | Posteriore | 93 | 80.000 | 3 | 1.665 | 2.270 | 2.340 | 2.780 | 3.390 | 2.700 |
ACRL 80C | 18 | 11,5 | 94 | Gas | Frontale | 93 | 80.000 | 3 | 2.260 | 1.690 | 2.340 | 2.200 | 2.810 | 2.700 |
ACR 80CE | 18 | 11,5 | 94 | Elettrico | Posteriore | - | - | 66 | 1.665 | 2.270 | 2.340 | 2.780 | 3.390 | 2.700 |
ACRL 80CE | 18 | 11,5 | 94 | Elettrico | Frontale | - | - | 66 | 2.260 | 1.690 | 2.340 | 2.200 | 2.810 | 2.700 |
Modello | Teglie [n] | Area Cottura [m2] | Passo Teglie [mm] | Alimentazione | Alloggiamento Bruciatore | Potenza Termica Nominale [kW] | Potenza Termica Nominale [Kcal/ora] | Assorbimento Elettrico Totale [kW] | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Profondità inclusa cappa P1 [mm] | Profondità con porta aperta Pe [mm] | Altezza Massima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR 80C | 18 | 14,4 | 94 | Gas | Posteriore | 93 | 80.000 | 3 | 1.665 | 2.270 | 2.340 | 2.780 | 3.390 | 2.700 |
ACRL 80C | 18 | 14,4 | 94 | Gas | Frontale | 93 | 80.000 | 3 | 2.260 | 1.690 | 2.340 | 2.200 | 2.810 | 2.700 |
ACR 80CE | 18 | 14,4 | 94 | Elettrico | Posteriore | - | - | 66 | 1.665 | 2.270 | 2.340 | 2.780 | 3.390 | 2.700 |
ACRL 80CE | 18 | 14,4 | 94 | Elettrico | Frontale | - | - | 66 | 2.260 | 1.690 | 2.340 | 2.200 | 2.810 | 2.700 |
Scorri a destra |
Caratteristiche tecniche
- Scambiatore di calore in acciaio inox AISI 309
- Vaporiera con regolazione durata sbuffo vapore
- Fronte in acciaio inox AISI 430
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430
- Cappa in acciaio AISI 430 con aspiratore vapori
- Quadro comandi digitale
- Aspiratore in acciaio inox
- Piattaforma per aggancio carrello
- Quadro touch screen per Industria 4.0
- Quadro comandi elettromeccanico
- Inverter per la regolazione velocità di ventilazione
- Camera di combustione a destra
- Montaggio in fabbrica
- Apertura valvola scarico vapore motorizzata
I nostri forni sono a tua disposizione!
Nella nostra sede puoi venire a provare le tue ricette lavorando con un laboratorio 4.0!
Compila il form, sarai ricontattato in pochissimo tempo!