Vulkan
Horno a tubos de vapor ligero
Horno capaz de combinar la excelente calidad de cocciónde los hornos tubulares de mampostería a la capacidad de modificarse la temperatura rápidamente, garantizando al mismo tiempo una cocción uniforme y versatilidad de uso
La solución para cada producción
Vulkan está diseñado para cubrir las más variadas producciones, desde pequeñas hasta grandes piezas, y es especialmente adecuado para productos que requieren un gran empuje en la solera. Esto lo convierte en la solución ideal para hornear pan, pizza, focaccia y productos de pastelería.
El sistema de cocción de tubo anulares
El sistema de cocción de tubo anulares
El vapor sobrecalentado circula por los tubos anulares y calienta todas las cámaras del horno.
La llama contenida en el canal refractario calienta los tubos de acero situados por encima, vaporizando el agua de su interior.
Ahorro de energía
En comparación con los hornos de tubos convencionales, Vulkan está fabricado con piezas de mampostería y hormigón muy pequeñas: esto permite alcanzar rápidamente la temperatura deseada, ahorrando tiempo y consumo.
Cámara superior eléctrica opcional
Para pequeñas producciones en las que no es necesario poner todo el horno a temperatura, es posible solicitar la última cámara en versión eléctrica con un panel de control independiente. Esto permite la máxima flexibilidad en el funcionamiento y reduce aún más el consumo cuando no es necesario.
Encuentre el modelo adecuado para sus necesidades
Seleccione el área de cocción que necesita y elija entre nuestros modelos el que tenga el tamaño que mejor se adapte a su espacios.
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | 4 | 820 | 1.250 | 150 | 1 | 1.395 | 2.590 | 2.235 | 33 | 28.500 | |
4,5 | 4 | 820 | 1.370 | 150 | 1 | 1.395 | 2.710 | 2.235 | 37 | 32.000 | |
5,1 | 5 | 820 | 1.250 | 150 | 1 | 1.395 | 2.590 | 2.370 | 41 | 35.400 | |
5,3 | 4 | 820 | 1.600 | 150 | 1 | 1.395 | 2.940 | 2.235 | 41 | 35.600 | |
5,6 | 5 | 820 | 1.370 | 150 | 1 | 1.395 | 2.710 | 2.370 | 45 | 38.800 | |
5,9 | 4 | 820 | 1.800 | 150 | 1 | 1.395 | 3.130 | 2.235 | 46 | 40.000 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2 | 4 | 1.240 | 1.250 | 150 | 2 | 1.815 | 2.590 | 2.235 | 35 | 30.300 | |
6,5 | 4 | 820 | 2.000 | 150 | 1 | 1.395 | 3.340 | 2.235 | 54 | 46.500 | |
6,6 | 5 | 820 | 1.600 | 150 | 1 | 1.395 | 2.940 | 2.370 | 54 | 46.800 | |
6,8 | 4 | 1.240 | 1.370 | 150 | 2 | 1.815 | 2.710 | 2.235 | 39 | 33.400 | |
6,9 | 3 | 1.860 | 1.250 | 150 | 3 | 2.435 | 2.590 | 2.235 | 38 | 33.000 | |
7,3 | 4 | 820 | 2.210 | 150 | 1 | 1.395 | 3.550 | 2.235 | 60 | 52.200 | |
7,4 | 5 | 820 | 1.800 | 150 | 1 | 1.395 | 3.130 | 2.370 | 61 | 52.800 | |
7,6 | 3 | 1.860 | 1.370 | 150 | 3 | 2.435 | 2.710 | 2.235 | 41 | 36.000 | |
7,7 | 5 | 1.240 | 1.250 | 150 | 2 | 1.815 | 2.590 | 2.370 | 46 | 40.500 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 4 | 820 | 2.420 | 150 | 1 | 1.395 | 3.760 | 2.235 | 66 | 56.500 | |
8,0 | 4 | 1.240 | 1.600 | 150 | 2 | 1.815 | 2.940 | 2.235 | 42 | 35.700 | |
8,2 | 5 | 820 | 2.000 | 150 | 1 | 1.395 | 3.340 | 2.370 | 66 | 57.000 | |
8,5 | 5 | 1.240 | 1.370 | 150 | 2 | 1.815 | 2.710 | 2.370 | 48 | 41.600 | |
8,9 | 4 | 1.240 | 1.800 | 150 | 2 | 1.815 | 3.130 | 2.235 | 47 | 40.200 | |
9,0 | 3 | 1.860 | 1.600 | 150 | 3 | 2.435 | 2.940 | 2.235 | 50 | 42.700 | |
9,1 | 5 | 820 | 2.210 | 150 | 1 | 1.395 | 3.550 | 2.370 | 73 | 63.200 | |
9,3 | 4 | 1.860 | 1.250 | 150 | 3 | 2.435 | 2.590 | 2.235 | 52 | 45.400 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | 3 | 1.860 | 1.800 | 150 | 3 | 2.435 | 3.130 | 2.235 | 55 | 48.000 | |
10,0 | 4 | 1.240 | 2.000 | 150 | 2 | 1.815 | 3.340 | 2.235 | 56 | 48.200 | |
10,0 | 5 | 820 | 2.420 | 150 | 1 | 1.395 | 3.760 | 2.370 | 80 | 68.800 | |
10,0 | 5 | 1.240 | 1.600 | 150 | 2 | 1.815 | 2.940 | 2.370 | 57 | 49.300 | |
10,2 | 4 | 1.860 | 1.370 | 150 | 3 | 2.435 | 2.710 | 2.235 | 58 | 50.100 | |
11,0 | 4 | 1.240 | 2.210 | 150 | 2 | 1.815 | 3.550 | 2.235 | 61 | 53.000 | |
11,0 | 5 | 1.240 | 1.800 | 150 | 2 | 1.815 | 3.130 | 2.370 | 63 | 54.800 | |
11,2 | 3 | 1.860 | 2.000 | 150 | 3 | 2.435 | 3.340 | 2.235 | 61 | 53.000 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC 5.18/12 | 11,6 | 5 | 1.860 | 1.250 | 150 | 3 | 2.435 | 2.590 | 2.370 | 71 | 61.000 |
VUC 4.12/24 | 12,0 | 4 | 1.240 | 2.420 | 150 | 2 | 1.815 | 3.760 | 2.235 | 67 | 58.000 |
VUC 4.18/16 | 12,0 | 4 | 1.860 | 1.600 | 150 | 3 | 2.435 | 2.940 | 2.235 | 63 | 53.800 |
VUC 3.18/22 | 12,3 | 3 | 1.860 | 2.210 | 150 | 3 | 2.435 | 3.550 | 2.235 | 70 | 60.000 |
VUC 5.12/20 | 12,4 | 5 | 1.240 | 2.000 | 150 | 2 | 1.815 | 3.340 | 2.370 | 73 | 63.300 |
VUC 5.18/13 | 12,7 | 5 | 1.860 | 1.370 | 150 | 3 | 2.435 | 2.710 | 2.370 | 72 | 62.200 |
VUC 4.18/18 | 13,3 | 4 | 1.860 | 1.800 | 150 | 3 | 2.435 | 3.130 | 2.235 | 70 | 60.100 |
VUC 3.18/24 | 13,5 | 3 | 1.860 | 2.420 | 150 | 3 | 2.435 | 3.760 | 2.235 | 77 | 66.000 |
VUC 5.12/22 | 13,7 | 5 | 1.240 | 2.210 | 150 | 2 | 1.815 | 3.550 | 2.370 | 81 | 69.900 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC 3.18/26 | 14,6 | 3 | 1.860 | 2.630 | 150 | 3 | 2.435 | 3.970 | 2.235 | 83 | 71.600 |
VUC 4.18/20 | 14,9 | 4 | 1.860 | 2.000 | 150 | 3 | 2.435 | 3.340 | 2.235 | 83 | 71.800 |
VUC 5.12/24 | 15,0 | 5 | 1.240 | 2.420 | 150 | 2 | 1.815 | 3.760 | 2.370 | 89 | 76.500 |
VUC 5.18/16 | 15,0 | 5 | 1.860 | 1.600 | 150 | 3 | 2.435 | 2.940 | 2.370 | 86 | 74.100 |
VUC 4.18/22 | 16,5 | 4 | 1.860 | 2.210 | 150 | 3 | 2.435 | 3.550 | 2.235 | 92 | 79.500 |
VUC 5.18/18 | 16,6 | 5 | 1.860 | 1.800 | 150 | 3 | 2.435 | 3.130 | 2.370 | 96 | 82.700 |
VUC 4.18/24 | 18,0 | 4 | 1.860 | 2.420 | 150 | 3 | 2.435 | 3.760 | 2.235 | 101 | 86.700 |
VUC 5.18/20 | 18,6 | 5 | 1.860 | 2.000 | 150 | 3 | 2.435 | 3.340 | 2.370 | 110 | 94.900 |
VUC 4.18/26 | 19,5 | 4 | 1.860 | 2.630 | 150 | 3 | 2.435 | 3.970 | 2.235 | 110 | 94.400 |
VUC 5.18/22 | 20,5 | 5 | 1.860 | 2.210 | 150 | 3 | 2.435 | 3.550 | 2.370 | 115 | 99.300 |
VUC 5.18/24 | 22,5 | 5 | 1.860 | 2.420 | 150 | 3 | 2.435 | 3.760 | 2.370 | 127 | 109.000 |
VUC 5.18/26 | 24,5 | 5 | 1.860 | 2.630 | 150 | 3 | 2.435 | 3.970 | 2.370 | 138 | 118.500 |
Desliza a la derecha |
Características técnicas
- Horno y primer canal de humos de material refractario con alto contenido de aluminio, restantes canales de humos de acero especial revestido de refractario
- Tubos "Mannesmann" sin soldadura, de 27 mm de diámetro y 4 mm de grosor, probados a 700 bar en común para cielo y solera
- Vaporizadores independientes para cada cámara de cocción
- Placas de cocción de hormigón con armadura de malla de acero
- Puertas equilibradas de acero inoxidable y cristal templado, fácilmente desmontables
- Sistema de apertura de la puerta hacia arriba con bloqueo en posición abierta, fácilmente desbloqueable
- Panel de control electromecánico
- Fachada de acero inoxidable AISI 430
- Cámaras de cocción y paredes laterales de acero inoxidable AISI 430
- Campana de acero inoxidable AISI 430, con ventilador para la extracción de vapor
- Cubierta no portante de chapa galvanizada
- Cámara superior eléctrica
- Aspirador de acero inoxidable
- Puertas aisladas de acero inoxidable con o sin portillos
- Puesta en marcha programada del horno e apertura automática de la válvula de la chimenea
- Ultima cámara superior con pasaje en boca útil de 19 cm (sólo posible en los modelos de 3 o 4 cámaras)
- Ultima cámara superior eléctrica con pasaje en boca útil de 17 cm (sólo posible en los modelos de 3 o 4 cámaras)
- Vaporizador adicional para la cámara de fermentación
- Rampa hidráulica para el suministro manual de vapor en caso de fallo de la electroválvula
- Apertura de la válvula de escape de vapor motorizada
- Quemador
¡Nuestros hornos están a tu disposición!
¡En nuestra oficina puedes venir a probar tus recetas trabajando con un laboratorio 4.0!
¡Rellena el formulario, serás contactado a la brevedad!