Alpha
Horno de pisos ciclotérmico
Horno de combustión de 3 o 4 pisos fijos, alimentado con gas o gasóleo. El calentamiento se realiza mediante aire caliente que circula dentro de las cavidades que rodean las cámaras de cocción. La distribución del aire en cuatro canales independientes asegura una distribución uniforme del calor en toda la cámara, garantizando una cocción uniforme.
Encuentre el modelo adecuado para sus necesidades
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Paso de la boca del horno H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kcal/h] | Potencia térmica [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 4 | 660 | 1390 | 170 | 1 | 1.200 | 2.210 | 2.000 | 29.000 | 1 | |
4,5 | 4 | 716 | 1600 | 180 | 1 | 1.370 | 2.580 | 2.150 | 32.000 | 1,5 | |
5,4 | 4 | 900 | 1390 | 170 | 1 | 1.460 | 2.210 | 2.000 | 42.000 | 1 | |
5,6 | 4 | 716 | 2000 | 180 | 1 | 1.370 | 2.980 | 2.150 | 40.000 | 1,5 | |
5,8 | 3 | 1200 | 1600 | 180 | 2 | 1.850 | 2.580 | 2.150 | 42.000 | 2,5 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Paso de la boca del horno H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kcal/h] | Potencia térmica [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2 | 3 | 1200 | 2000 | 180 | 2 | 1.850 | 2.980 | 2.150 | 49.000 | 2,5 | |
7,7 | 4 | 1200 | 1600 | 180 | 2 | 1.850 | 2.580 | 2.150 | 56.000 | 2,5 | |
8,6 | 3 | 1800 | 1600 | 180 | 3 | 2.460 | 2.580 | 2.150 | 63.000 | 3 | |
10 | 4 | 1200 | 2000 | 180 | 2 | 1.850 | 2.980 | 2.150 | 70.000 | 3 | |
10,8 | 3 | 1800 | 2000 | 180 | 3 | 2.460 | 2.980 | 2.150 | 77.000 | 3 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Paso de la boca del horno H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kcal/h] | Potencia térmica [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5 | 4 | 1800 | 1600 | 180 | 3 | 2.460 | 2.580 | 2.150 | 77.000 | 3 | |
12 | 4 | 1200 | 2500 | 180 | 2 | 1.850 | 3.480 | 2.150 | 85.000 | 3 | |
13,5 | 3 | 1800 | 2500 | 180 | 3 | 2.460 | 3.480 | 2.150 | 90.000 | 3 | |
14,4 | 4 | 1800 | 2000 | 180 | 3 | 2.460 | 2.980 | 2.150 | 95.000 | 3 | |
18 | 4 | 1800 | 2500 | 180 | 3 | 2.460 | 3.480 | 2.150 | 120.000 | 5 |
Desliza a la derecha |
Características técnicas
Equipamiento estándar
Opciones
Equipamiento estándar
- Alimentazione a gas o gasolio
- Piani di cottura in materiale refrattario contenente fibra di vetro
- Vaporiere indipendenti per ogni camera di cottura e con esuberante produzione di vapore
- Pannello di controllo elettromeccanico unico per tutti i piani
- Fachada de acero inoxidable AISI 304
- Pannelli laterali in lamiera preverniciata
- Vetri temperati facilmente smontabili
- Capa de acero inoxidable con extractor de vapores
- Camera di cottura con pareti laterali in acciaio inox
Opciones
- Alimentazione elettrica monofase
- Altezza utile camera superiore 23 cm
- Pannello di controllo digital
¡Nuestros hornos están a tu disposición!
¡En nuestra oficina puedes venir a probar tus recetas trabajando con un laboratorio 4.0!
¡Rellena el formulario, serás contactado a la brevedad!
Cuota
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp