Meteor
Horno eléctrico modular
Horno eléctrico de pisos modular, compuesto por cámaras eléctricas independientes, disponible en versiones de 2 a 6 bandejas cada una. Puede configurarse como se quiera para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
Componi il tuo Meteor
Cappa: con o senza aspirazione motorizzata
Camere elettriche: da 1 a 4 con altezza interna utile 18 o 23 cm
Cella di lievitazione: con o senza riscaldamento indipendente
Supporto: su piedini standard o su ruote opzionali
El Meteor perfecto para usted
Siga estos pasos para componer su horno modular Meteor eligiendo:
- Versión de horno para bandejas de 40x60 o 46x66 cm
- Tipo de cámara según el número y la disposición de las bandejas
- Numero di camere di cottura H=18cm o H=23cm, fino a un massimo di 4
- Capa con o sin aspiración motorizada
- Cámara de fermentación con o sin calentamiento independiente
2 Bandejas horiz.
2 Bandejas vert.
3 Bandejas vert.
4 Bandejas vert.
6 Bandejas horiz.
2 Bandejas horiz.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
Càmara | H=18cm | 2 | – | 610 | 820 | 180 | 0,5 | 990 | 1.290 | 320 | 4,5 | 115 | |
Càmara | H=23cm | 2 | – | 610 | 820 | 230 | 0,5 | 990 | 1.290 | 370 | 4,5 | 115 | |
Célula de levadura | No calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 | |
Célula de levadura | Calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 |
Desliza a la derecha |
2 Bandejas vert.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
Càmara | H=18cm | 2 | – | 820 | 620 | 180 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 320 | 4,4 | 110 | |
Càmara | H=23cm | 2 | – | 820 | 620 | 230 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 370 | 4,4 | 110 | |
Célula de levadura | No calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 | |
Célula de levadura | Calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 |
Desliza a la derecha |
3 Bandejas vert.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
Càmara | H=18cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 180 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 320 | 6,2 | 150 | |
Càmara | H=23cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 230 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 370 | 6,2 | 150 | |
Célula de levadura | No calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 | |
Célula de levadura | Calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 |
Desliza a la derecha |
4 Bandejas vert.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
Càmara | H=18cm | 4 | – | 820 | 1220 | 180 | 1 | 1.200 | 1.670 | 320 | 8,4 | 170 | |
Càmara | H=23cm | 4 | – | 820 | 1220 | 230 | 1 | 1.200 | 1.670 | 370 | 8,4 | 170 | |
Célula de levadura | No calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 | |
Célula de levadura | Calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 |
Desliza a la derecha |
6 Bandejas horiz.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
Càmara | H=18cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 180 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 320 | 11,8 | 230 | |
Càmara | H=23cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 230 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 370 | 11,8 | 230 | |
Célula de levadura | No calentado | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 | |
Célula de levadura | Calentado | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 |
Desliza a la derecha |
   2 Teglie orizz.
2 Bandejas vert.
3 Bandejas vert.
4 Bandejas vert.
6 Bandejas horiz.
   2 Teglie orizz.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
Càmara | H=18cm | 2 | – | 670 | 940 | 180 | 0,6 | 1.050 | 1.410 | 320 | 4,8 | 140 | |
Càmara | H=23cm | 2 | – | 670 | 940 | 230 | 0,6 | 1.040 | 1.410 | 370 | 4,8 | 140 | |
Célula de levadura | No calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 | |
Célula de levadura | Calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 |
Desliza a la derecha |
2 Bandejas vert.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
Càmara | H=18cm | 2 | – | 940 | 680 | 180 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 320 | 5,9 | 130 | |
Càmara | H=23cm | 2 | – | 940 | 680 | 230 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 370 | 5,9 | 130 | |
Célula de levadura | No calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 | |
Célula de levadura | Calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 |
Desliza a la derecha |
3 Bandejas vert.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK 142/68 NO ASP | Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
MK 142/68 ASP | Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
MD 142/68 | Càmara | H=18cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 180 | 1 | 1.800 | 1.130 | 320 | 7,9 | 170 |
MD 142/68H | Càmara | H=23cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 230 | 1 | 1.800 | 1.130 | 370 | 7,9 | 170 |
MC 142/68 | Célula de levadura | No calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
MCR 142/68 | Célula de levadura | Calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
Desliza a la derecha |
4 Bandejas vert.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
Càmara | H=18cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 180 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 320 | 12,4 | 200 | |
Càmara | H=23cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 230 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 370 | 12,4 | 200 | |
Célula de levadura | No calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 | |
Célula de levadura | Calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 |
Desliza a la derecha |
6 Bandejas horiz.
Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
Càmara | H=18cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 180 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 320 | 17 | 270 | |
Càmara | H=23cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 230 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 370 | 17 | 270 | |
Célula de levadura | No calentado | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 | |
Célula de levadura | Calentado | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 |
Desliza a la derecha |
Características técnicas
- Cámaras independientes, cada una con su propio panel de control
- Panel de control electrónico digital con: economizador, programas memorizables, accensione differita del forno, señal acústica de fin de cocción, gestión independiente del calentador de vapor y control independiente de las temperaturas de cielo y solera con doble termostato y doble sonda en cada cámara
- Altura de la cámara 18 o 23 cm
- Cámara de fermentación sin calefacción
- Capa con aspiración no motorizada
- Placas de cocción refractarias de fibra de vidrio
- Fachada de acero inoxidable AISI 430, revestimiento perimetral y cubierta de acero inoxidable AISI 430
- Puertas de vidrio templado de gran espesor y perfiles laterales de acero inoxidable, que se abren hacia arriba mediante manijas especiales
- En pies de altura 10 o 20 cm
- Vaporizador
- Cámara de fermentación calentada
- Capa con aspiración motorizada
- Pies aumentados 30 o 40 cm
- Ruedas
¡Nuestros hornos están a tu disposición!
¡En nuestra oficina puedes venir a probar tus recetas trabajando con un laboratorio 4.0!
¡Rellena el formulario, serás contactado a la brevedad!