Meteor
Forno Elettrico modulare
Forno elettrico a piani modulare, composto da camere elettriche indipendenti, disponibili nelle versioni da 2 fino a 6 teglie ciascuna. Può essere configurato a piacimento in modo da soddisfare le specifiche esigenze del cliente.
Componi il tuo Meteor
Cappa: con o senza aspirazione motorizzata
Camere elettriche: da 1 a 4 con altezza interna utile 18 o 23 cm
Cella di lievitazione: con o senza riscaldamento indipendente
Supporto: su piedini standard o su ruote opzionali
Il Meteor perfetto per te
Segui questi step per comporre il tuo forno modulare Meteor scegliendo:
- Versione forno per teglie 40×60 o 46×66
- Tipologia di camera in base al numero e disposizione di teglie
- Numero di camere di cottura H=18cm o H=23cm, fino a un massimo di 4
- Cappa con o senza aspirazione motorizzata
- Cella di lievitazione con o senza riscaldamento indipendente
  2 Teglie orizz.
  2 Teglie vert.
  3 Teglie vert.
   4 Teglie vert.
  6 Teglie orizz.
  2 Teglie orizz.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
CAMERA | H=18cm | 2 | – | 610 | 820 | 180 | 0,5 | 990 | 1.290 | 320 | 4,5 | 115 | |
CAMERA | H=23cm | 2 | – | 610 | 820 | 230 | 0,5 | 990 | 1.290 | 370 | 4,5 | 115 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 |
Scorri a destra |
  2 Teglie vert.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
CAMERA | H=18cm | 2 | – | 820 | 620 | 180 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 320 | 4,4 | 110 | |
CAMERA | H=23cm | 2 | – | 820 | 620 | 230 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 370 | 4,4 | 110 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 |
Scorri a destra |
  3 Teglie vert.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
CAMERA | H=18cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 180 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 320 | 6,2 | 150 | |
CAMERA | H=23cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 230 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 370 | 6,2 | 150 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 |
Scorri a destra |
   4 Teglie vert.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
CAMERA | H=18cm | 4 | – | 820 | 1220 | 180 | 1 | 1.200 | 1.670 | 320 | 8,4 | 170 | |
CAMERA | H=23cm | 4 | – | 820 | 1220 | 230 | 1 | 1.200 | 1.670 | 370 | 8,4 | 170 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 |
Scorri a destra |
  6 Teglie orizz.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
CAMERA | H=18cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 180 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 320 | 11,8 | 230 | |
CAMERA | H=23cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 230 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 370 | 11,8 | 230 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 |
Scorri a destra |
   2 Teglie orizz.
  2 Teglie vert.
  3 Teglie vert.
   4 Teglie vert.
  6 Teglie orizz.
   2 Teglie orizz.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
CAMERA | H=18cm | 2 | – | 670 | 940 | 180 | 0,6 | 1.050 | 1.410 | 320 | 4,8 | 140 | |
CAMERA | H=23cm | 2 | – | 670 | 940 | 230 | 0,6 | 1.040 | 1.410 | 370 | 4,8 | 140 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 |
Scorri a destra |
  2 Teglie vert.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
CAMERA | H=18cm | 2 | – | 940 | 680 | 180 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 320 | 5,9 | 130 | |
CAMERA | H=23cm | 2 | – | 940 | 680 | 230 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 370 | 5,9 | 130 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 |
Scorri a destra |
  3 Teglie vert.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK 142/68 NO ASP | CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
MK 142/68 ASP | CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
MD 142/68 | CAMERA | H=18cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 180 | 1 | 1.800 | 1.130 | 320 | 7,9 | 170 |
MD 142/68H | CAMERA | H=23cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 230 | 1 | 1.800 | 1.130 | 370 | 7,9 | 170 |
MC 142/68 | CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
MCR 142/68 | CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
Scorri a destra |
   4 Teglie vert.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
CAMERA | H=18cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 180 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 320 | 12,4 | 200 | |
CAMERA | H=23cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 230 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 370 | 12,4 | 200 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 |
Scorri a destra |
  6 Teglie orizz.
Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
CAMERA | H=18cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 180 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 320 | 17 | 270 | |
CAMERA | H=23cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 230 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 370 | 17 | 270 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 | |
CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 |
Scorri a destra |
Caratteristiche tecniche
- Camere indipendenti ciascuna dotata di pannello di controllo indipendente
- Pannello di controllo elettronico digitale con: economizzatore, programmi memorizzabili, accensione differita del forno, segnale acustico timer fine cottura, gestione indipendente resistenza vaporiera e controllo indipendente delle temperature di cielo e platea con doppio termostato e doppia sonda in ogni camera
- Altezza utile delle camere 18 o 23 cm
- Cella di lievitazione non riscaldata
- Cappa con aspirazione non motorizzata
- Piani di cottura refrattari in fibra di vetro
- Facciata in acciaio inox AISI 430, rivestimento perimetrale e copertura in acciaio inox AISI 430
- Portine in cristallo temperato di grosso spessore e profili inox laterali, apertura all’insù tramite apposite maniglie
- Su piedini altezza 10 o 20 cm
- Vaporiere
- Cella di lievitazione riscaldata
- Cappa con aspirazione motorizzata
- Piedini maggiorati 30 o 40 cm
- Ruote
I nostri forni sono a tua disposizione!
Nella nostra sede puoi venire a provare le tue ricette lavorando con un laboratorio 4.0!
Compila il form, sarai ricontattato in pochissimo tempo!