Pulsar Combat
Forno Elettrico a piani
Il forno ideale per tutti i tipi di pane, dalle piccole alle grandi pezzature. Garantisce la massima flessibilità d’uso grazie alla regolazione indipendente di ogni camera.
Cottura perfetta
Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze elettriche corazzate trasversali a cielo e pavimento di ogni camera. Le resistenze alla bocca del forno sono regolabili indipendentemente per ottenere una cottura uniforme su tutta l’area del forno.
Ottimizzazione dei consumi
Il sistema Pulsar governa l’attivazione delle resistenze di cielo e platea di ogni camera, che vengono attivate alternativamente dalla scheda di controllo, garantendo una riduzione dei consumi garantendo comunque la cottura desiderata.
L’economizzatore del forno coordina il funzionamento delle varie camere in modo da dirottare l’assorbimento verso le camere a minor temperatura senza superare mai il limite di potenza massima impostata.
Massima flessibilità
Ogni camera può essere utilizzata come un forno a sé stante, permettendo di cuocere contemporaneamente prodotti diversi. Ciascuna camera è infatti dotata di pannello di controllo indipendente per gestire:
Temperatura
Durata cottura
Cielo
Platea
Bocca
Durata erogazione vapore
Temperatura
Durata cottura
Durata erogazione vapore
Cielo
Platea
Bocca
Quadro touch-screen 7” per Industria 4.0
- Memorizza 99 Ricette con fino a 10 fasi di cottura ciascuna
- Gestione automatica erogazione vapore e apertura serranda
- Calendario settimanale accensioni programmate
- Interconnessione con sistema supervisione esterno o piattaforma web Turri
- Storico Funzionamento scaricabile su USB
Trova il modello più adatto alle tue esigenze
Seleziona l’area di cottura di cui hai bisogno e scegli tra i nostri modelli quello con le dimensioni più adatte ai tuoi spazi.
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 3.08/12 | 3,0 | 3 | 820 | 1.250 | 180 | 1 | 1.400 | 2.360 | 2.200 | 12 |
ELC 3.08/13 | 3,4 | 3 | 820 | 1.370 | 180 | 1 | 1.400 | 2.480 | 2.200 | 18 |
ELC 3.08/16 | 3,9 | 3 | 820 | 1.600 | 180 | 1 | 1.400 | 2.710 | 2.200 | 20 |
ELC 4.08/12 | 4,1 | 4 | 820 | 1.250 | 180 | 1 | 1.400 | 2.360 | 2.200 | 22 |
ELC 3.08/18 | 4,4 | 3 | 820 | 1.800 | 180 | 1 | 1.400 | 2.900 | 2.200 | 21 |
ELC 4.08/13 | 4,5 | 4 | 820 | 1.370 | 180 | 1 | 1.400 | 2.480 | 2.200 | 24 |
ELC 3.12/12 | 4,6 | 3 | 1.240 | 1.250 | 180 | 2 | 1.820 | 2.360 | 2.200 | 22 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 3.08/20 | 5,0 | 3 | 820 | 2.000 | 180 | 1 | 1.400 | 3.110 | 2.200 | 23 |
ELC 3.12/13 | 5,0 | 3 | 1.240 | 1.370 | 180 | 2 | 1.820 | 2.480 | 2.200 | 24 |
ELC 5.08/12 | 5,1 | 5 | 820 | 1.250 | 140 | 1 | 1.400 | 2.360 | 2.300 | 27 |
ELC 4.08/16 | 5,2 | 4 | 820 | 1.600 | 180 | 1 | 1.400 | 2.710 | 2.200 | 26 |
ELC 3.08/22 | 5,4 | 3 | 820 | 2.210 | 180 | 1 | 1.400 | 3.320 | 2.200 | 25 |
ELC 5.08/13 | 5,6 | 5 | 820 | 1.370 | 140 | 1 | 1.400 | 2.480 | 2.300 | 30 |
ELC 4.08/18 | 5,9 | 4 | 820 | 1.800 | 180 | 1 | 1.400 | 2.900 | 2.200 | 29 |
ELC 3.08/24 | 6,0 | 3 | 820 | 2.420 | 180 | 1 | 1.400 | 3.530 | 2.200 | 27 |
ELC 3.12/16 | 6,0 | 3 | 1.240 | 1.600 | 180 | 2 | 1.820 | 2.710 | 2.200 | 26 |
ELC 4.12/12 | 6,2 | 4 | 1.240 | 1.250 | 180 | 2 | 1.820 | 2.360 | 2.200 | 29 |
ELC 4.08/20 | 6,5 | 4 | 820 | 2.000 | 180 | 1 | 1.400 | 3.110 | 2.200 | 31 |
ELC 5.08/16 | 6,5 | 5 | 820 | 1.600 | 140 | 1 | 1.400 | 2.710 | 2.300 | 32 |
ELC 3.12/18 | 6,7 | 3 | 1.240 | 1.800 | 180 | 2 | 1.820 | 2.900 | 2.200 | 29 |
ELC 4.12/13 | 6,8 | 4 | 1.240 | 1.370 | 180 | 2 | 1.820 | 2.480 | 2.200 | 33 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 3.18/12 | 7,0 | 3 | 1.860 | 1.250 | 180 | 3 | 2.440 | 2.360 | 2.200 | 28 |
ELC 4.08/22 | 7,2 | 4 | 820 | 2.210 | 180 | 1 | 1.400 | 3.320 | 2.200 | 33 |
ELC 3.12/20 | 7,4 | 3 | 1.240 | 2.000 | 180 | 2 | 1.820 | 3.110 | 2.200 | 33 |
ELC 5.08/18 | 7,4 | 5 | 820 | 1.800 | 140 | 1 | 1.400 | 2.900 | 2.300 | 36 |
ELC 3.18/13 | 7,6 | 3 | 1.860 | 1.370 | 180 | 3 | 2.440 | 2.480 | 2.200 | 30 |
ELC 5.12/12 | 7,7 | 5 | 1.240 | 1.250 | 140 | 2 | 1.820 | 2.360 | 2.300 | 36 |
ELC 4.12/16 | 7,9 | 4 | 1.240 | 1.600 | 180 | 2 | 1.820 | 2.710 | 2.200 | 36 |
ELC 4.08/24 | 8,0 | 4 | 820 | 2.420 | 180 | 1 | 1.400 | 3.530 | 2.200 | 36 |
ELC 3.12/22 | 8,2 | 3 | 1.240 | 2.210 | 180 | 2 | 1.820 | 3.320 | 2.200 | 35 |
ELC 5.08/20 | 8,2 | 5 | 820 | 2.000 | 140 | 1 | 1.400 | 3.110 | 2.300 | 40 |
ELC 5.12/13 | 8,5 | 5 | 1.240 | 1.370 | 140 | 2 | 1.820 | 2.480 | 2.300 | 41 |
ELC 3.18/16 | 8,9 | 3 | 1.860 | 1.600 | 180 | 3 | 2.440 | 2.710 | 2.200 | 34 |
ELC 4.12/18 | 8,9 | 4 | 1.240 | 1.800 | 180 | 2 | 1.820 | 2.900 | 2.200 | 39 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 3.12/24 | 9,0 | 3 | 1.240 | 2.420 | 180 | 2 | 1.820 | 3.530 | 2.200 | 37 |
ELC 5.08/22 | 9,0 | 5 | 820 | 2.210 | 140 | 1 | 1.400 | 3.320 | 2.300 | 42 |
ELC 4.18/12 | 9,3 | 4 | 1.860 | 1.250 | 180 | 3 | 2.440 | 2.360 | 2.200 | 38 |
ELC 5.08/24 | 9,9 | 5 | 820 | 2.420 | 140 | 1 | 1.400 | 3.530 | 2.300 | 45 |
ELC 5.12/16 | 9,9 | 5 | 1.240 | 1.600 | 140 | 2 | 1.820 | 2.710 | 2.300 | 44 |
ELC 3.18/18 | 10,0 | 3 | 1.860 | 1.800 | 180 | 3 | 2.440 | 2.900 | 2.200 | 37 |
ELC 4.12/20 | 10,0 | 4 | 1.240 | 2.000 | 180 | 2 | 1.820 | 3.110 | 2.200 | 43 |
ELC 4.18/13 | 10,2 | 4 | 1.860 | 1.370 | 180 | 3 | 2.440 | 2.480 | 2.200 | 40 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 4.12/22 | 11,0 | 4 | 1.240 | 2.210 | 180 | 2 | 1.820 | 3.320 | 2.200 | 56 |
ELC 5.12/18 | 11,0 | 5 | 1.240 | 1.800 | 140 | 2 | 1.820 | 2.900 | 2.300 | 49 |
ELC 3.18/20 | 11,1 | 3 | 1.860 | 2.000 | 180 | 3 | 2.440 | 3.110 | 2.200 | 40 |
ELC 5.18/12 | 11,6 | 5 | 1.860 | 1.250 | 140 | 3 | 2.440 | 2.360 | 2.300 | 47 |
ELC 4.18/16 | 11,9 | 4 | 1.860 | 1.600 | 180 | 3 | 2.440 | 2.710 | 2.200 | 47 |
ELC 4.12/24 | 12,0 | 4 | 1.240 | 2.420 | 180 | 2 | 1.820 | 3.530 | 2.200 | 50 |
ELC 3.18/22 | 12,3 | 3 | 1.860 | 2.210 | 180 | 3 | 2.440 | 3.320 | 2.200 | 43 |
ELC 5.12/20 | 12,4 | 5 | 1.240 | 2.000 | 140 | 2 | 1.820 | 3.110 | 2.300 | 53 |
ELC 5.18/13 | 12,7 | 5 | 1.860 | 1.370 | 140 | 3 | 2.440 | 2.480 | 2.300 | 50 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 4.18/18 | 13,3 | 4 | 1.860 | 1.800 | 180 | 3 | 2.440 | 2.900 | 2.200 | 49 |
ELC 3.18/24 | 13,5 | 3 | 1.860 | 2.420 | 180 | 3 | 2.440 | 3.530 | 2.200 | 47 |
ELC 5.12/22 | 13,7 | 5 | 1.240 | 2.210 | 140 | 2 | 1.820 | 3.320 | 2.300 | 58 |
ELC 4.18/20 | 14,8 | 4 | 1.860 | 2.000 | 180 | 3 | 2.440 | 3.110 | 2.200 | 54 |
ELC 5.18/16 | 14,8 | 5 | 1.860 | 1.600 | 140 | 3 | 2.440 | 2.710 | 2.300 | 55 |
ELC 5.12/24 | 15,0 | 5 | 1.240 | 2.420 | 140 | 2 | 1.820 | 3.530 | 2.300 | 62 |
ELC 4.18/22 | 16,4 | 4 | 1.860 | 2.210 | 180 | 3 | 2.440 | 3.320 | 2.200 | 58 |
ELC 5.18/18 | 16,6 | 5 | 1.860 | 1.800 | 140 | 3 | 2.440 | 2.900 | 2.300 | 61 |
ELC 4.18/24 | 18,0 | 4 | 1.860 | 2.420 | 180 | 3 | 2.440 | 3.530 | 2.200 | 62 |
ELC 5.18/20 | 18,6 | 5 | 1.860 | 2.000 | 140 | 3 | 2.440 | 3.110 | 2.300 | 66 |
ELC 5.18/22 | 20,5 | 5 | 1.860 | 2.210 | 140 | 3 | 2.440 | 3.320 | 2.300 | 72 |
ELC 5.18/24 | 22,5 | 5 | 1.860 | 2.420 | 140 | 3 | 2.440 | 3.530 | 2.300 | 78 |
Scorri a destra |
Caratteristiche tecniche
- Pannello di controllo elettronico indipendente per ogni camera
- Parzializzatore cielo platea per ciascuna camera
- Vaporiere elettriche indipendenti per ogni camera
- Resistenze corazzate indipendenti per cielo e platea
- Temperatura impostabile indipendente per cielo e platea
- Temperatura in bocca impostabile indipendente
- Piani di cottura in cemento refrattario con rinforzo in acciaio
- Cappa in acciaio inox AISI 430 con aspiratore vapori
- Facciata in acciaio inox AISI 430
- Camere cottura e pareti laterali in acciaio inox AISI 430
- Porte in acciaio con vetro temprato, facilmente smontabili
- Sistema di apertura porte verso l’alto con possibilità di blocco in posizione aperta, facilmente sbloccabile
- Bocca predisposta per aggancio telai di infornamento
- Copertura non portante in lamiera zincata
- Quadro touch screen per industria 4.0
- Aspiratore in acciaio inox
- Porte in acciaio inox coibentate con o senza oblò
- Camera superiore con passaggio utile in bocca 23 cm (possibile solo su modelli a 3 o 4 camere)
- Vaporiera aggiuntiva per vapore cella di lievitazione
- Rampa idraulica per erogazione vapore manuale in caso di avaria elettrovalvole
- Apertura valvola scarico vapore motorizzata
- Economizzatore forno per gestione consumi e accensione settimanale
I nostri forni sono a tua disposizione!
Nella nostra sede puoi venire a provare le tue ricette lavorando con un laboratorio 4.0!
Compila il form, sarai ricontattato in pochissimo tempo!