Vulkan
Forno a tubi anulari leggero
Forno in grado di coniugare l’ottima qualità di cottura dei forni a tubi in muratura alla capacità di modificare velocemente la temperatura, garantendo allo stesso tempo cotture uniformi e versatilità di utilizzo.
La soluzione per ogni produzione
Vulkan è progettato per coprire le più svariate produzioni, dalle piccole alle grosse pezzature, ed è particolarmente indicato per prodotti che richiedono una grande spinta in platea. Questo lo rende la soluzione ideale per la cottura di pane, pizza, focaccia e prodotti di pasticceria.
Il sistema di cottura a tubi anulari
Il sistema di cottura a tubi anulari
Il vapore contenuto nei tubi anulari si riscalda e circola andando a riscaldare tutte le camere del forno.
La fiamma contenuta nel canale refrattario riscalda i tubi in acciaio soprastanti, vaporizzando l’acqua al loro interno.
Risparmio energetico
Rispetto ai forni a tubi tradizionali Vulkan è realizzato con parti in muratura e calcestruzzo di dimensioni molto contenute: questo permette di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, con conseguente risparmio di tempo e di consumi
Camera superiore elettrica opzionale
Per cotture di piccole produzioni ove non sia necessario portare in temperatura l’intero forno è possibile richiedere l’ultima camera in versione elettrica con quadro comandi indipendente. Questo permette di avere la massima flessibilità di esercizio e ridurre ulteriormente i consumi quando non necessario.
Trova il modello più adatto alle tue esigenze
Seleziona l’area di cottura di cui hai bisogno e scegli tra i nostri modelli quello con le dimensioni più adatte ai tuoi spazi.
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | 4 | 820 | 1.250 | 150 | 1 | 1.395 | 2.590 | 2.235 | 33 | 28.500 | |
4,5 | 4 | 820 | 1.370 | 150 | 1 | 1.395 | 2.710 | 2.235 | 37 | 32.000 | |
5,1 | 5 | 820 | 1.250 | 150 | 1 | 1.395 | 2.590 | 2.370 | 41 | 35.400 | |
5,3 | 4 | 820 | 1.600 | 150 | 1 | 1.395 | 2.940 | 2.235 | 41 | 35.600 | |
5,6 | 5 | 820 | 1.370 | 150 | 1 | 1.395 | 2.710 | 2.370 | 45 | 38.800 | |
5,9 | 4 | 820 | 1.800 | 150 | 1 | 1.395 | 3.130 | 2.235 | 46 | 40.000 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2 | 4 | 1.240 | 1.250 | 150 | 2 | 1.815 | 2.590 | 2.235 | 35 | 30.300 | |
6,5 | 4 | 820 | 2.000 | 150 | 1 | 1.395 | 3.340 | 2.235 | 54 | 46.500 | |
6,6 | 5 | 820 | 1.600 | 150 | 1 | 1.395 | 2.940 | 2.370 | 54 | 46.800 | |
6,8 | 4 | 1.240 | 1.370 | 150 | 2 | 1.815 | 2.710 | 2.235 | 39 | 33.400 | |
6,9 | 3 | 1.860 | 1.250 | 150 | 3 | 2.435 | 2.590 | 2.235 | 38 | 33.000 | |
7,3 | 4 | 820 | 2.210 | 150 | 1 | 1.395 | 3.550 | 2.235 | 60 | 52.200 | |
7,4 | 5 | 820 | 1.800 | 150 | 1 | 1.395 | 3.130 | 2.370 | 61 | 52.800 | |
7,6 | 3 | 1.860 | 1.370 | 150 | 3 | 2.435 | 2.710 | 2.235 | 41 | 36.000 | |
7,7 | 5 | 1.240 | 1.250 | 150 | 2 | 1.815 | 2.590 | 2.370 | 46 | 40.500 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 4 | 820 | 2.420 | 150 | 1 | 1.395 | 3.760 | 2.235 | 66 | 56.500 | |
8,0 | 4 | 1.240 | 1.600 | 150 | 2 | 1.815 | 2.940 | 2.235 | 42 | 35.700 | |
8,2 | 5 | 820 | 2.000 | 150 | 1 | 1.395 | 3.340 | 2.370 | 66 | 57.000 | |
8,5 | 5 | 1.240 | 1.370 | 150 | 2 | 1.815 | 2.710 | 2.370 | 48 | 41.600 | |
8,9 | 4 | 1.240 | 1.800 | 150 | 2 | 1.815 | 3.130 | 2.235 | 47 | 40.200 | |
9,0 | 3 | 1.860 | 1.600 | 150 | 3 | 2.435 | 2.940 | 2.235 | 50 | 42.700 | |
9,1 | 5 | 820 | 2.210 | 150 | 1 | 1.395 | 3.550 | 2.370 | 73 | 63.200 | |
9,3 | 4 | 1.860 | 1.250 | 150 | 3 | 2.435 | 2.590 | 2.235 | 52 | 45.400 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | 3 | 1.860 | 1.800 | 150 | 3 | 2.435 | 3.130 | 2.235 | 55 | 48.000 | |
10,0 | 4 | 1.240 | 2.000 | 150 | 2 | 1.815 | 3.340 | 2.235 | 56 | 48.200 | |
10,0 | 5 | 820 | 2.420 | 150 | 1 | 1.395 | 3.760 | 2.370 | 80 | 68.800 | |
10,0 | 5 | 1.240 | 1.600 | 150 | 2 | 1.815 | 2.940 | 2.370 | 57 | 49.300 | |
10,2 | 4 | 1.860 | 1.370 | 150 | 3 | 2.435 | 2.710 | 2.235 | 58 | 50.100 | |
11,0 | 4 | 1.240 | 2.210 | 150 | 2 | 1.815 | 3.550 | 2.235 | 61 | 53.000 | |
11,0 | 5 | 1.240 | 1.800 | 150 | 2 | 1.815 | 3.130 | 2.370 | 63 | 54.800 | |
11,2 | 3 | 1.860 | 2.000 | 150 | 3 | 2.435 | 3.340 | 2.235 | 61 | 53.000 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC 5.18/12 | 11,6 | 5 | 1.860 | 1.250 | 150 | 3 | 2.435 | 2.590 | 2.370 | 71 | 61.000 |
VUC 4.12/24 | 12,0 | 4 | 1.240 | 2.420 | 150 | 2 | 1.815 | 3.760 | 2.235 | 67 | 58.000 |
VUC 4.18/16 | 12,0 | 4 | 1.860 | 1.600 | 150 | 3 | 2.435 | 2.940 | 2.235 | 63 | 53.800 |
VUC 3.18/22 | 12,3 | 3 | 1.860 | 2.210 | 150 | 3 | 2.435 | 3.550 | 2.235 | 70 | 60.000 |
VUC 5.12/20 | 12,4 | 5 | 1.240 | 2.000 | 150 | 2 | 1.815 | 3.340 | 2.370 | 73 | 63.300 |
VUC 5.18/13 | 12,7 | 5 | 1.860 | 1.370 | 150 | 3 | 2.435 | 2.710 | 2.370 | 72 | 62.200 |
VUC 4.18/18 | 13,3 | 4 | 1.860 | 1.800 | 150 | 3 | 2.435 | 3.130 | 2.235 | 70 | 60.100 |
VUC 3.18/24 | 13,5 | 3 | 1.860 | 2.420 | 150 | 3 | 2.435 | 3.760 | 2.235 | 77 | 66.000 |
VUC 5.12/22 | 13,7 | 5 | 1.240 | 2.210 | 150 | 2 | 1.815 | 3.550 | 2.370 | 81 | 69.900 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC 3.18/26 | 14,6 | 3 | 1.860 | 2.630 | 150 | 3 | 2.435 | 3.970 | 2.235 | 83 | 71.600 |
VUC 4.18/20 | 14,9 | 4 | 1.860 | 2.000 | 150 | 3 | 2.435 | 3.340 | 2.235 | 83 | 71.800 |
VUC 5.12/24 | 15,0 | 5 | 1.240 | 2.420 | 150 | 2 | 1.815 | 3.760 | 2.370 | 89 | 76.500 |
VUC 5.18/16 | 15,0 | 5 | 1.860 | 1.600 | 150 | 3 | 2.435 | 2.940 | 2.370 | 86 | 74.100 |
VUC 4.18/22 | 16,5 | 4 | 1.860 | 2.210 | 150 | 3 | 2.435 | 3.550 | 2.235 | 92 | 79.500 |
VUC 5.18/18 | 16,6 | 5 | 1.860 | 1.800 | 150 | 3 | 2.435 | 3.130 | 2.370 | 96 | 82.700 |
VUC 4.18/24 | 18,0 | 4 | 1.860 | 2.420 | 150 | 3 | 2.435 | 3.760 | 2.235 | 101 | 86.700 |
VUC 5.18/20 | 18,6 | 5 | 1.860 | 2.000 | 150 | 3 | 2.435 | 3.340 | 2.370 | 110 | 94.900 |
VUC 4.18/26 | 19,5 | 4 | 1.860 | 2.630 | 150 | 3 | 2.435 | 3.970 | 2.235 | 110 | 94.400 |
VUC 5.18/22 | 20,5 | 5 | 1.860 | 2.210 | 150 | 3 | 2.435 | 3.550 | 2.370 | 115 | 99.300 |
VUC 5.18/24 | 22,5 | 5 | 1.860 | 2.420 | 150 | 3 | 2.435 | 3.760 | 2.370 | 127 | 109.000 |
VUC 5.18/26 | 24,5 | 5 | 1.860 | 2.630 | 150 | 3 | 2.435 | 3.970 | 2.370 | 138 | 118.500 |
Scorri a destra |
Caratteristiche tecniche
- Fornace e primo canale fumi in materiale refrattario ad alto tenore di alluminia, rimanenti canali fumi in acciaio speciale rivestito di refrattario
- Tubi “Mannesmann” senza saldatura, diam.27 mm e spessore 4 mm, collaudati a 700 bar in comune per cielo e platea
- Vaporiere indipendenti per ogni camera di cottura
- Piani di cottura in cemento con armatura in rete di acciaio
- Porte in acciaio con vetro temprato, facilmente smontabili
- Sistema di apertura porte verso l’alto con possibilità di blocco in posizione aperta, facilmente sbloccabile
- Pannello di controllo elettromeccanico
- Facciata in acciaio inox AISI 430
- Camere cottura e pareti laterali in acciaio inox AISI 430
- Cappa inox AISI 430 con aspiratore per vapori
- Copertura non portante in lamiera zincata
- Camera superiore elettrica
- Aspiratore in acciaio inox
- Vetri in acciaio inox coibentati con o senza oblò
- Avviamento forno programmato e apertura valvola camino automatica
- Camera superiore con passaggio utile in bocca 19 cm (possibile solo su modelli a 3 o 4 camere)
- Camera superiore elettrica con passaggio utile in bocca 17 cm (possibile solo su modelli a 3 o 4 camere)
- Vaporiera supplementare per cella di lievitazione
- Rampa idraulica per erogazione vapore manuale in caso di avaria elettrovalvole
- Apertura valvola scarico vapore motorizzata
- Bruciatore
I nostri forni sono a tua disposizione!
Nella nostra sede puoi venire a provare le tue ricette lavorando con un laboratorio 4.0!
Compila il form, sarai ricontattato in pochissimo tempo!