Saturno
Forno a tubi anulari pesante
Forno a tubi in muratura ad elevata inerzia termica in grado di ottenere cotture uniformi e della massima qualità grazie alla distribuzione perfettamente omogenea del calore in tutte le camere di cottura.
Ideale per le grosse pezzature
La sua elevata capacità termica permette di cuocere senza problemi pani fino a 2000 gr. Le vaporiere indipendenti per ogni camera garantiscono sempre il giusto apporto di vapore al prodotto.
Il sistema di cottura a tubi anulari
Il vapore surriscaldato circola nei tubi anulari andando a riscaldare tutte le camere del forno. Due tubi distinti riscaldano cielo e platea delle camere adiacenti per garantire il massimo apporto di calore.
La fiamma contenuta nel canale refrattario riscalda i tubi in acciaio soprastanti, vaporizzando l’acqua al loro interno.
Il sistema di cottura a tubi anulari
Risparmio energetico
L’isolamento è realizzato con materiale ad alto potere coibente, che limita al minimo la dispersione del calore verso l’esterno. Questo permette di mantenere in temperatura il forno con consumi estremamente contenuti.
Massima capacità termica
I tubi sono completamente avvolti in calcestruzzo, la fornace e i canali sono realizzati in materiale refrattario ad alto tenore di allumina. Questi particolari costruttivi conferiscono a Saturno un’elevata inerzia termica e permettono l’accumulo del calore prodotto dalla combustione e la sua omogenea distribuzione alle camere di cottura.
Trova il modello più adatto alle tue esigenze
Seleziona l’area di cottura di cui hai bisogno e scegli tra i nostri modelli quello con le dimensioni più adatte ai tuoi spazi.
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 3.12/13 | 5,0 | 3 | 1.240 | 1.370 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 2.680 | 2.300 | 52 | 45.000 |
TAC 3.12/16 | 6,0 | 3 | 1.240 | 1.600 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 2.910 | 2.300 | 62 | 53.400 |
TAC 3.12/18 | 6,7 | 3 | 1.240 | 1.800 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 3.100 | 2.300 | 69 | 60.300 |
TAC 4.12/13 | 6,8 | 4 | 1.240 | 1.370 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 2.680 | 2.300 | 62 | 54.400 |
TAC 3.12/20 | 7,4 | 3 | 1.240 | 2.000 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 3.310 | 2.300 | 77 | 66.600 |
TAC 3.18/13 | 7,6 | 3 | 1.860 | 1.370 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 2.680 | 2.300 | 70 | 60.800 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 4.12/16 | 8,0 | 4 | 1.240 | 1.600 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 2.910 | 2.300 | 74 | 63.200 |
TAC 3.12/22 | 8,2 | 3 | 1.240 | 2.210 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 3.520 | 2.300 | 85 | 73.800 |
TAC 4.12/18 | 8,9 | 4 | 1.240 | 1.800 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 3.100 | 2.300 | 82 | 71.200 |
TAC 3.12/24 | 9,0 | 3 | 1.240 | 2.420 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 3.730 | 2.300 | 94 | 81.000 |
TAC 3.18/16 | 9,0 | 3 | 1.860 | 1.600 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 2.910 | 2.300 | 83 | 71.400 |
TAC 3.18/18 | 10,0 | 3 | 1.860 | 1.800 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.100 | 2.300 | 93 | 80.000 |
TAC 4.12/20 | 10,0 | 4 | 1.240 | 2.000 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 3.310 | 2.300 | 93 | 80.000 |
TAC 4.18/13 | 10,2 | 4 | 1.860 | 1.370 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 2.680 | 2.300 | 94 | 81.600 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 4.12/22 | 11,0 | 4 | 1.240 | 2.210 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 3.520 | 2.300 | 102 | 88.000 |
TAC 3.18/20 | 11,1 | 3 | 1.860 | 2.000 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.310 | 2.300 | 103 | 88.800 |
TAC 4.12/24 | 12,0 | 4 | 1.240 | 2.420 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 3.730 | 2.300 | 111 | 96.000 |
TAC 4.18/16 | 12,0 | 4 | 1.860 | 1.600 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 2.910 | 2.300 | 109 | 94.600 |
TAC 3.18/22 | 12,3 | 3 | 1.860 | 2.210 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.520 | 2.300 | 114 | 98.400 |
TAC 3.24/18 | 13,3 | 3 | 2.480 | 1.800 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.100 | 2.300 | 123 | 106.400 |
TAC 4.18/18 | 13,3 | 4 | 1.860 | 1.800 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.100 | 2.300 | 121 | 104.400 |
TAC 3.18/24 | 13,5 | 3 | 1.860 | 2.420 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.730 | 2.300 | 125 | 108.000 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 3.18/26 | 14,6 | 3 | 1.860 | 2.630 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.940 | 2.300 | 136 | 116.800 |
TAC 3.24/20 | 14,8 | 3 | 2.480 | 2.000 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.310 | 2.300 | 137 | 118.400 |
TAC 4.18/20 | 14,8 | 4 | 1.860 | 2.000 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.310 | 2.300 | 137 | 118.400 |
TAC 3.24/22 | 16,4 | 3 | 2.480 | 2.210 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.520 | 2.300 | 152 | 131.200 |
TAC 4.18/22 | 16,4 | 4 | 1.860 | 2.210 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.520 | 2.300 | 152 | 131.200 |
TAC 4.24/18 | 17,7 | 4 | 2.480 | 1.800 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.100 | 2.300 | 154 | 132.700 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 3.24/24 | 18,0 | 3 | 2.480 | 2.420 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.730 | 2.300 | 167 | 144.000 |
TAC 4.18/24 | 18,0 | 4 | 1.860 | 2.420 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.730 | 2.300 | 167 | 144.000 |
TAC 3.24/26 | 19,5 | 3 | 2.480 | 2.630 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.940 | 2.300 | 181 | 156.000 |
TAC 4.18/26 | 19,5 | 4 | 1.860 | 2.630 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.940 | 2.300 | 181 | 156.000 |
19,8 | 4 | 2.480 | 2.000 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.310 | 2.300 | 172 | 148.500 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kW] | Potenza Termica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 3.24/28 | 21,1 | 3 | 2.480 | 2.840 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 4.150 | 2.300 | 195 | 168.800 |
TAC 4.24/22 | 21,9 | 4 | 2.480 | 2.210 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.520 | 2.300 | 190 | 164.300 |
TAC 4.24/24 | 24,0 | 4 | 2.480 | 2.420 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.730 | 2.300 | 208 | 180.000 |
TAC 4.24/26 | 26,0 | 4 | 2.480 | 2.630 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.940 | 2.300 | 226 | 195.000 |
TAC 4.24/28 | 28,1 | 4 | 2.480 | 2.840 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 4.150 | 2.300 | 244 | 210.700 |
Scorri a destra |
Caratteristiche tecniche
- Fornace e canale fumi in materiale refrattario ad alto tenore di alluminia
- Tubi “Mannesmann” senza saldatura, diam.27 mm e spessore 4 mm, collaudati a 700 bar e distintiti per cielo e platea
- Vaporiere indipendenti per ogni camera di cottura
- Piani di cottura in cemento con armatura in rete di acciaio
- Porte in acciaio con vetro temprato, facilmente smontabili
- Sistema di apertura porte verso l’alto con possibilità di blocco in posizione aperta, facilmente sbloccabile
- Pannello di controllo elettromeccanico
- Facciata in acciaio inox AISI 430
- Camere cottura e pareti laterali in acciaio inox AISI 430
- Cappa inox AISI 430 con aspiratore per vapori
- Copertura non portante in lamiera zincata
- Porte in acciaio inox coibentate con o senza oblò
- Aspiratore in acciaio inox
- Avviamento forno programmato e apertura valvola camino automatica
- Camera superiore con passaggio utile in bocca 22 cm (possibile solo su modelli a 3 o 4 camere)
- Vaporiera supplementare per cella di lievitazione
- Rampa idraulica per erogazione vapore manuale in caso di avaria elettrovalvole
- Fornace laterale supplementare per combustibili solidi
- Apertura valvola scarico vapore motorizzata
- Doppi vaporizzatori (solo per modelli con larghezza 248cm)
- Bruciatore
I nostri forni sono a tua disposizione!
Nella nostra sede puoi venire a provare le tue ricette lavorando con un laboratorio 4.0!
Compila il form, sarai ricontattato in pochissimo tempo!