Alpha
Forno a piani ciclotermico
Forno a combustione a 3 o 4 piani fissi, con alimentazione a gas o gasolio. Il riscaldamento avviene grazie alla circolazione di aria calda che circola all’interno delle intercapedini che circondano le camere di cottura. La ripartizione dell’aria in quattro canali indipendenti assicura la distribuzione omogenea del calore in tutta la camera, garantendo una cottura uniforme.
Trova il modello più adatto alle tue esigenze
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kcal/h] | Potenza Termica [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 4 | 660 | 1390 | 170 | 1 | 1.200 | 2.210 | 2.000 | 29.000 | 1 | |
4,5 | 4 | 716 | 1600 | 180 | 1 | 1.370 | 2.580 | 2.150 | 32.000 | 1,5 | |
5,4 | 4 | 900 | 1390 | 170 | 1 | 1.460 | 2.210 | 2.000 | 42.000 | 1 | |
5,6 | 4 | 716 | 2000 | 180 | 1 | 1.370 | 2.980 | 2.150 | 40.000 | 1,5 | |
5,8 | 3 | 1200 | 1600 | 180 | 2 | 1.850 | 2.580 | 2.150 | 42.000 | 2,5 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kcal/h] | Potenza Termica [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2 | 3 | 1200 | 2000 | 180 | 2 | 1.850 | 2.980 | 2.150 | 49.000 | 2,5 | |
7,7 | 4 | 1200 | 1600 | 180 | 2 | 1.850 | 2.580 | 2.150 | 56.000 | 2,5 | |
8,6 | 3 | 1800 | 1600 | 180 | 3 | 2.460 | 2.580 | 2.150 | 63.000 | 3 | |
10 | 4 | 1200 | 2000 | 180 | 2 | 1.850 | 2.980 | 2.150 | 70.000 | 3 | |
10,8 | 3 | 1800 | 2000 | 180 | 3 | 2.460 | 2.980 | 2.150 | 77.000 | 3 |
Modello | Area cottura [m2] | Camere | Larghezza Interna Camera L1 [mm] | Profondità Interna Camera P1 [mm] | Passaggio in bocca [mm] | Porte per camera | Larghezza L [mm] | Profondità P [mm] | Altezza H [mm] | Potenza Termica [kcal/h] | Potenza Termica [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5 | 4 | 1800 | 1600 | 180 | 3 | 2.460 | 2.580 | 2.150 | 77.000 | 3 | |
12 | 4 | 1200 | 2500 | 180 | 2 | 1.850 | 3.480 | 2.150 | 85.000 | 3 | |
13,5 | 3 | 1800 | 2500 | 180 | 3 | 2.460 | 3.480 | 2.150 | 90.000 | 3 | |
14,4 | 4 | 1800 | 2000 | 180 | 3 | 2.460 | 2.980 | 2.150 | 95.000 | 3 | |
18 | 4 | 1800 | 2500 | 180 | 3 | 2.460 | 3.480 | 2.150 | 120.000 | 5 |
Scorri a destra |
Caratteristiche tecniche
Dotazione di serie ▾
Optional ▾
Dotazione di serie ▾
- Alimentazione a gas o gasolio
- Piani di cottura in materiale refrattario contenente fibra di vetro
- Vaporiere indipendenti per ogni camera di cottura e con esuberante produzione di vapore
- Pannello di controllo elettromeccanico unico per tutti i piani
- Facciata inox AISI 304
- Pannelli laterali in lamiera preverniciata
- Vetri temperati facilmente smontabili
- Cappa in acciaio inox con aspiratore vapori
- Camera di cottura con pareti laterali in acciaio inox
Optional ▾
- Alimentazione elettrica monofase
- Altezza utile camera superiore 23 cm
- Pannello di controllo digital
I nostri forni sono a tua disposizione!
Nella nostra sede puoi venire a provare le tue ricette lavorando con un laboratorio 4.0!
Compila il form, sarai ricontattato in pochissimo tempo!
Condividi
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp