Elicott
Horno rotativo con carro giratorio
Horno rotativo con carro giratorio extremadamente compacto capaz de garantizar excelentes resultados de cocción con todo tipo de pan, pastelería y pizza. Elicott es el resultado de la experiencia acumulada durante muchos años con la aplicación de las tecnologías más avanzadas en el campo de la cocción por convección.
Cocción uniforme
La cocción se realiza mediante la circulación forzada de aire caliente dentro de la cámara que envuelve uniformemente el producto. El gran flujo de aire a baja velocidad y a la particular distribución del mismo garantizan un buen "efecto de tierra ". El generoso vaporizador garantiza la cantidad adecuada de vapor para el producto.
Ahorro de energía
El aislamiento térmico que proporciona el revestimiento de lana de roca limita considerablemente las pérdidas de calor hacia el exterior del horno. En los modelos de gas, el consumo es limitado mediante el intercambiador de calor de alta eficiencia de acero AISI 309.
Pantalla táctil 7" para la industria 4.0
- Almacena 99 recetas con hasta 5 fases de cocción cada una
- Gestión automática del suministro de vapor y apertura de la persiana de salida de vapor
- Calendario semanal de activación programada
- Interconexión con el sistema de supervisión externo o la plataforma web del Turri Group
- Historial de operaciones descargable en USB
Encuentre el modelo adecuado para sus necesidades
Seleccione su tipo de bandeja ([cm] 60x40, 50x70...) y elija entre los modelos disponibles.
Alimentación
- Gas
- Electrica
Posición del quemador
- Trasera, con dimensiones reducidas en anchura
- Frontal, con dimensiones reducidas en profundidad
- Bandejas 40x60 cm
- Bandejas 50x70 cm
- Bandejas 60x80 cm
- Bandejas 60x90 cm
- Bandejas 80x80 cm
- Bandejas 80x100 cm
Modelo | Bandejas [n] | Área de cocción [m2] | Distancia de bandejas [mm] | Alimentación | Posición del quemador | Potencia calorífica nominal [kW] | Potencia calorífica nominal [Kcal/hora] | Consumo total de energía [kW] | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Profundidad incluyendo la capa P1 [mm] | Profundidad con puerta abierta Pe [mm] | Altura máxima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3,6 | 105 | Gas | Trasero | 46 | 40.000 | 1,5 | 1.125 | 1.600 | 2.160 | 2.110 | 2.295 | 2.490 | |
15 | 3,6 | 105 | Gas | Frente | 46 | 40.000 | 1,5 | 1.645 | 1.170 | 2.160 | 1.680 | 1.865 | 2.550 | |
15 | 3,6 | 105 | Eléctrico | Trasero | - | - | 25 | 1.125 | 1.600 | 2.160 | 2.110 | 2.295 | 2.490 | |
15 | 3,6 | 105 | Eléctrico | Frente | - | - | 25 | 1.645 | 1.170 | 2.160 | 1.680 | 1.865 | 2.550 |
Modelo | Bandejas [n] | Área de cocción [m2] | Distancia de bandejas [mm] | Alimentación | Posición del quemador | Potencia calorífica nominal [kW] | Potencia calorífica nominal [Kcal/hora] | Consumo total de energía [kW] | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Profundidad incluyendo la capa P1 [mm] | Profundidad con puerta abierta Pe [mm] | Altura máxima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5,2 | 105 | Gas | Trasero | 58 | 50.000 | 1,5 | 1.230 | 1.730 | 2.160 | 2.240 | 2.550 | 2.490 | |
15 | 5,2 | 105 | Gas | Frente | 58 | 50.000 | 1,5 | 1.740 | 1.260 | 2.160 | 1.770 | 2.080 | 2.550 | |
15 | 5,2 | 105 | Eléctrico | Trasero | - | - | 33 | 1.230 | 1.730 | 2.160 | 2.240 | 2.550 | 2.490 | |
15 | 5,2 | 105 | Eléctrico | Frente | - | - | 33 | 1.740 | 1.260 | 2.160 | 1.770 | 2.080 | 2.550 |
Modelo | Bandejas [n] | Área de cocción [m2] | Distancia de bandejas [mm] | Alimentación | Posición del quemador | Potencia calorífica nominal [kW] | Potencia calorífica nominal [Kcal/hora] | Consumo total de energía [kW] | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Profundidad incluyendo la capa P1 [mm] | Profundidad con puerta abierta Pe [mm] | Altura máxima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR 68C | 18 | 8,6 | 94 | Gas | Trasero | 70 | 60.000 | 3 | 1.465 | 2.100 | 2.340 | 2.610 | 3.030 | 2.700 |
ACR 81C | 18+18 | 17,3 | 94 | Gas | Trasero | 110 | 95.000 | 4 | 1.950 | 2.710 | 2.340 | 3.220 | 4.055 | 2.700 |
ACRL 68C | 18 | 8,6 | 94 | Gas | Frente | 70 | 60.000 | 3 | 2.060 | 1.540 | 2.340 | 2.050 | 2.470 | 2.700 |
ACRL 81C | 18+18 | 17,3 | 94 | Gas | Frente | 116 | 100.000 | 4 | 2.865 | 2.200 | 2.340 | 2.710 | 3.545 | 2.700 |
ACR 68CE | 18 | 8,6 | 94 | Eléctrico | Trasero | - | - | 54 | 1.465 | 2.100 | 2.340 | 2.610 | 3.030 | 2.700 |
ACR 81CE | 18+18 | 17,3 | 94 | Eléctrico | Trasero | - | - | 78 | 1.950 | 2.710 | 2.340 | 3.220 | 4.055 | 2.700 |
ACRL 68CE | 18 | 8,6 | 94 | Eléctrico | Frente | - | - | 54 | 2.060 | 1.540 | 2.340 | 2.050 | 2.470 | 2.700 |
ACRL 81CE | 18+18 | 17,3 | 94 | Eléctrico | Frente | - | - | 78 | 2.865 | 2.200 | 2.340 | 2.710 | 3.545 | 2.700 |
Modelo | Bandejas [n] | Área de cocción [m2] | Distancia de bandejas [mm] | Alimentación | Posición del quemador | Potencia calorífica nominal [kW] | Potencia calorífica nominal [Kcal/hora] | Consumo total de energía [kW] | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Profundidad incluyendo la capa P1 [mm] | Profundidad con puerta abierta Pe [mm] | Altura máxima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR 68C | 18 | 9,7 | 94 | Gas | Trasero | 70 | 60.000 | 3 | 1.465 | 2.100 | 2.340 | 2.610 | 3.030 | 2.700 |
ACRL 68C | 18 | 9,7 | 94 | Gas | Frente | 70 | 60.000 | 3 | 2.060 | 1.540 | 2.340 | 2.050 | 2.470 | 2.700 |
ACR 68CE | 18 | 9,7 | 94 | Eléctrico | Trasero | - | - | 54 | 1.465 | 2.100 | 2.340 | 2.610 | 3.030 | 2.700 |
ACRL 68CE | 18 | 9,7 | 94 | Eléctrico | Frente | - | - | 54 | 2.060 | 1.540 | 2.340 | 2.050 | 2.470 | 2.700 |
Modelo | Bandejas [n] | Área de cocción [m2] | Distancia de bandejas [mm] | Alimentación | Posición del quemador | Potencia calorífica nominal [kW] | Potencia calorífica nominal [Kcal/hora] | Consumo total de energía [kW] | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Profundidad incluyendo la capa P1 [mm] | Profundidad con puerta abierta Pe [mm] | Altura máxima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR 80C | 18 | 11,5 | 94 | Gas | Trasero | 93 | 80.000 | 3 | 1.665 | 2.270 | 2.340 | 2.780 | 3.390 | 2.700 |
ACRL 80C | 18 | 11,5 | 94 | Gas | Frente | 93 | 80.000 | 3 | 2.260 | 1.690 | 2.340 | 2.200 | 2.810 | 2.700 |
ACR 80CE | 18 | 11,5 | 94 | Eléctrico | Trasero | - | - | 66 | 1.665 | 2.270 | 2.340 | 2.780 | 3.390 | 2.700 |
ACRL 80CE | 18 | 11,5 | 94 | Eléctrico | Frente | - | - | 66 | 2.260 | 1.690 | 2.340 | 2.200 | 2.810 | 2.700 |
Modelo | Bandejas [n] | Área de cocción [m2] | Distancia de bandejas [mm] | Alimentación | Posición del quemador | Potencia calorífica nominal [kW] | Potencia calorífica nominal [Kcal/hora] | Consumo total de energía [kW] | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Profundidad incluyendo la capa P1 [mm] | Profundidad con puerta abierta Pe [mm] | Altura máxima H1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR 80C | 18 | 14,4 | 94 | Gas | Trasero | 93 | 80.000 | 3 | 1.665 | 2.270 | 2.340 | 2.780 | 3.390 | 2.700 |
ACRL 80C | 18 | 14,4 | 94 | Gas | Frente | 93 | 80.000 | 3 | 2.260 | 1.690 | 2.340 | 2.200 | 2.810 | 2.700 |
ACR 80CE | 18 | 14,4 | 94 | Eléctrico | Trasero | - | - | 66 | 1.665 | 2.270 | 2.340 | 2.780 | 3.390 | 2.700 |
ACRL 80CE | 18 | 14,4 | 94 | Eléctrico | Frente | - | - | 66 | 2.260 | 1.690 | 2.340 | 2.200 | 2.810 | 2.700 |
Desliza a la derecha |
Características técnicas
- Intercambiador de calor de acero inoxidable AISI 309
- Vaporizador con duración de soplo de vapor ajustable
- Fachada de acero inoxidable AISI 430
- Cámara de cocción de acero inoxidable AISI 430
- Campana de acero inoxidable AISI 430, equipado con ventilador para la extracción de vapor
- Panel de control digital
- Aspirador de acero inoxidable
- Plataforma de enganche del carro
- Pantalla táctil 7" para la industria 4.0
- Panel de control electromecánico
- Inversor para el control de la velocidad de ventilación
- Cámara de combustión derecha
- Montaje en fábrica
- Apertura de la válvula de escape de vapor motorizada
¡Nuestros hornos están a tu disposición!
¡En nuestra oficina puedes venir a probar tus recetas trabajando con un laboratorio 4.0!
¡Rellena el formulario, serás contactado a la brevedad!