Pulsar Combat
Horno Eléctrico de Pisos
El horno ideal para todo tipo de panes, desde pequeños hasta grandes piezas. Garantiza la máxima flexibilidad de uso gracias a la regulación independiente de cada cámara.
Cocción perfecta
El calentamiento se realiza mediante elementos calefactores transversales acorazadas en la parte superior y en el suelo de cada cámara. Los elementos calefactores de la boca del horno son ajustables de forma independiente para una cocción uniforme en toda la superficie del horno.
Optimización del consumo
El sistema Pulsar rige la activación de las resistencias de cielo y solera de cada cámara, que se activan alternativamente por el panel de control, para conseguir una reducción del consumo sin dejar de garantizar la cocción deseada.
El economizador del horno coordina el funcionamiento de las distintas cámaras para desviar la absorción hacia las cámaras de menor temperatura sin superar nunca el límite de potencia máxima establecido.
Máxima flexibilidad
Cada cámara puede utilizarse como un horno independiente, lo que permite hornear diferentes productos simultáneamente. De hecho, cada habitación está equipada con un panel de control independiente para gestionar:
Temperatura
Duración de cocción
Cielo
Solera
Boca
Duración salida de vapor
Temperatura
Duración de cocción
Duración salida de vapor
Cielo
Solera
Boca
Pantalla táctil 7" para la industria 4.0
- Almacena 99 recetas con hasta 5 fases de cocción cada una
- Gestión automática del suministro de vapor y apertura de la persiana de salida de vapor
- Calendario semanal de activación programada
- Interconexión con el sistema de supervisión externo o la plataforma web del Turri Group
- Historial de operaciones descargable en USB
Encuentre el modelo adecuado para sus necesidades
Seleccione el área de cocción que necesita y elija entre nuestros modelos el que tenga el tamaño que mejor se adapte a su espacios.
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 3.08/12 | 3,0 | 3 | 820 | 1.250 | 180 | 1 | 1.400 | 2.360 | 2.200 | 12 |
ELC 3.08/13 | 3,4 | 3 | 820 | 1.370 | 180 | 1 | 1.400 | 2.480 | 2.200 | 18 |
ELC 3.08/16 | 3,9 | 3 | 820 | 1.600 | 180 | 1 | 1.400 | 2.710 | 2.200 | 20 |
ELC 4.08/12 | 4,1 | 4 | 820 | 1.250 | 180 | 1 | 1.400 | 2.360 | 2.200 | 22 |
ELC 3.08/18 | 4,4 | 3 | 820 | 1.800 | 180 | 1 | 1.400 | 2.900 | 2.200 | 21 |
ELC 4.08/13 | 4,5 | 4 | 820 | 1.370 | 180 | 1 | 1.400 | 2.480 | 2.200 | 24 |
ELC 3.12/12 | 4,6 | 3 | 1.240 | 1.250 | 180 | 2 | 1.820 | 2.360 | 2.200 | 22 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 3.08/20 | 5,0 | 3 | 820 | 2.000 | 180 | 1 | 1.400 | 3.110 | 2.200 | 23 |
ELC 3.12/13 | 5,0 | 3 | 1.240 | 1.370 | 180 | 2 | 1.820 | 2.480 | 2.200 | 24 |
ELC 5.08/12 | 5,1 | 5 | 820 | 1.250 | 140 | 1 | 1.400 | 2.360 | 2.300 | 27 |
ELC 4.08/16 | 5,2 | 4 | 820 | 1.600 | 180 | 1 | 1.400 | 2.710 | 2.200 | 26 |
ELC 3.08/22 | 5,4 | 3 | 820 | 2.210 | 180 | 1 | 1.400 | 3.320 | 2.200 | 25 |
ELC 5.08/13 | 5,6 | 5 | 820 | 1.370 | 140 | 1 | 1.400 | 2.480 | 2.300 | 30 |
ELC 4.08/18 | 5,9 | 4 | 820 | 1.800 | 180 | 1 | 1.400 | 2.900 | 2.200 | 29 |
ELC 3.08/24 | 6,0 | 3 | 820 | 2.420 | 180 | 1 | 1.400 | 3.530 | 2.200 | 27 |
ELC 3.12/16 | 6,0 | 3 | 1.240 | 1.600 | 180 | 2 | 1.820 | 2.710 | 2.200 | 26 |
ELC 4.12/12 | 6,2 | 4 | 1.240 | 1.250 | 180 | 2 | 1.820 | 2.360 | 2.200 | 29 |
ELC 4.08/20 | 6,5 | 4 | 820 | 2.000 | 180 | 1 | 1.400 | 3.110 | 2.200 | 31 |
ELC 5.08/16 | 6,5 | 5 | 820 | 1.600 | 140 | 1 | 1.400 | 2.710 | 2.300 | 32 |
ELC 3.12/18 | 6,7 | 3 | 1.240 | 1.800 | 180 | 2 | 1.820 | 2.900 | 2.200 | 29 |
ELC 4.12/13 | 6,8 | 4 | 1.240 | 1.370 | 180 | 2 | 1.820 | 2.480 | 2.200 | 33 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 3.18/12 | 7,0 | 3 | 1.860 | 1.250 | 180 | 3 | 2.440 | 2.360 | 2.200 | 28 |
ELC 4.08/22 | 7,2 | 4 | 820 | 2.210 | 180 | 1 | 1.400 | 3.320 | 2.200 | 33 |
ELC 3.12/20 | 7,4 | 3 | 1.240 | 2.000 | 180 | 2 | 1.820 | 3.110 | 2.200 | 33 |
ELC 5.08/18 | 7,4 | 5 | 820 | 1.800 | 140 | 1 | 1.400 | 2.900 | 2.300 | 36 |
ELC 3.18/13 | 7,6 | 3 | 1.860 | 1.370 | 180 | 3 | 2.440 | 2.480 | 2.200 | 30 |
ELC 5.12/12 | 7,7 | 5 | 1.240 | 1.250 | 140 | 2 | 1.820 | 2.360 | 2.300 | 36 |
ELC 4.12/16 | 7,9 | 4 | 1.240 | 1.600 | 180 | 2 | 1.820 | 2.710 | 2.200 | 36 |
ELC 4.08/24 | 8,0 | 4 | 820 | 2.420 | 180 | 1 | 1.400 | 3.530 | 2.200 | 36 |
ELC 3.12/22 | 8,2 | 3 | 1.240 | 2.210 | 180 | 2 | 1.820 | 3.320 | 2.200 | 35 |
ELC 5.08/20 | 8,2 | 5 | 820 | 2.000 | 140 | 1 | 1.400 | 3.110 | 2.300 | 40 |
ELC 5.12/13 | 8,5 | 5 | 1.240 | 1.370 | 140 | 2 | 1.820 | 2.480 | 2.300 | 41 |
ELC 3.18/16 | 8,9 | 3 | 1.860 | 1.600 | 180 | 3 | 2.440 | 2.710 | 2.200 | 34 |
ELC 4.12/18 | 8,9 | 4 | 1.240 | 1.800 | 180 | 2 | 1.820 | 2.900 | 2.200 | 39 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 3.12/24 | 9,0 | 3 | 1.240 | 2.420 | 180 | 2 | 1.820 | 3.530 | 2.200 | 37 |
ELC 5.08/22 | 9,0 | 5 | 820 | 2.210 | 140 | 1 | 1.400 | 3.320 | 2.300 | 42 |
ELC 4.18/12 | 9,3 | 4 | 1.860 | 1.250 | 180 | 3 | 2.440 | 2.360 | 2.200 | 38 |
ELC 5.08/24 | 9,9 | 5 | 820 | 2.420 | 140 | 1 | 1.400 | 3.530 | 2.300 | 45 |
ELC 5.12/16 | 9,9 | 5 | 1.240 | 1.600 | 140 | 2 | 1.820 | 2.710 | 2.300 | 44 |
ELC 3.18/18 | 10,0 | 3 | 1.860 | 1.800 | 180 | 3 | 2.440 | 2.900 | 2.200 | 37 |
ELC 4.12/20 | 10,0 | 4 | 1.240 | 2.000 | 180 | 2 | 1.820 | 3.110 | 2.200 | 43 |
ELC 4.18/13 | 10,2 | 4 | 1.860 | 1.370 | 180 | 3 | 2.440 | 2.480 | 2.200 | 40 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 4.12/22 | 11,0 | 4 | 1.240 | 2.210 | 180 | 2 | 1.820 | 3.320 | 2.200 | 56 |
ELC 5.12/18 | 11,0 | 5 | 1.240 | 1.800 | 140 | 2 | 1.820 | 2.900 | 2.300 | 49 |
ELC 3.18/20 | 11,1 | 3 | 1.860 | 2.000 | 180 | 3 | 2.440 | 3.110 | 2.200 | 40 |
ELC 5.18/12 | 11,6 | 5 | 1.860 | 1.250 | 140 | 3 | 2.440 | 2.360 | 2.300 | 47 |
ELC 4.18/16 | 11,9 | 4 | 1.860 | 1.600 | 180 | 3 | 2.440 | 2.710 | 2.200 | 47 |
ELC 4.12/24 | 12,0 | 4 | 1.240 | 2.420 | 180 | 2 | 1.820 | 3.530 | 2.200 | 50 |
ELC 3.18/22 | 12,3 | 3 | 1.860 | 2.210 | 180 | 3 | 2.440 | 3.320 | 2.200 | 43 |
ELC 5.12/20 | 12,4 | 5 | 1.240 | 2.000 | 140 | 2 | 1.820 | 3.110 | 2.300 | 53 |
ELC 5.18/13 | 12,7 | 5 | 1.860 | 1.370 | 140 | 3 | 2.440 | 2.480 | 2.300 | 50 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Assorbimento con Parzializzatore [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC 4.18/18 | 13,3 | 4 | 1.860 | 1.800 | 180 | 3 | 2.440 | 2.900 | 2.200 | 49 |
ELC 3.18/24 | 13,5 | 3 | 1.860 | 2.420 | 180 | 3 | 2.440 | 3.530 | 2.200 | 47 |
ELC 5.12/22 | 13,7 | 5 | 1.240 | 2.210 | 140 | 2 | 1.820 | 3.320 | 2.300 | 58 |
ELC 4.18/20 | 14,8 | 4 | 1.860 | 2.000 | 180 | 3 | 2.440 | 3.110 | 2.200 | 54 |
ELC 5.18/16 | 14,8 | 5 | 1.860 | 1.600 | 140 | 3 | 2.440 | 2.710 | 2.300 | 55 |
ELC 5.12/24 | 15,0 | 5 | 1.240 | 2.420 | 140 | 2 | 1.820 | 3.530 | 2.300 | 62 |
ELC 4.18/22 | 16,4 | 4 | 1.860 | 2.210 | 180 | 3 | 2.440 | 3.320 | 2.200 | 58 |
ELC 5.18/18 | 16,6 | 5 | 1.860 | 1.800 | 140 | 3 | 2.440 | 2.900 | 2.300 | 61 |
ELC 4.18/24 | 18,0 | 4 | 1.860 | 2.420 | 180 | 3 | 2.440 | 3.530 | 2.200 | 62 |
ELC 5.18/20 | 18,6 | 5 | 1.860 | 2.000 | 140 | 3 | 2.440 | 3.110 | 2.300 | 66 |
ELC 5.18/22 | 20,5 | 5 | 1.860 | 2.210 | 140 | 3 | 2.440 | 3.320 | 2.300 | 72 |
ELC 5.18/24 | 22,5 | 5 | 1.860 | 2.420 | 140 | 3 | 2.440 | 3.530 | 2.300 | 78 |
Desliza a la derecha |
Características técnicas
- Panel de control electrónico independiente para cada cámara
- Parcializador de cielo y solera para cada cámara
- Vaporeras independientes para cada cámara
- Resistencias acorazadas independientes para cielo y solera
- Temperatura independiente ajustable para cielo y solera
- Temperatura en boca ajustable independientemente
- Placas de hormigón refractario con refuerzo de acero
- Campana de acero inoxidable AISI 430, equipado con ventilador para la extracción de vapor
- Fachada de acero inoxidable AISI 430
- Cámaras de cocción y paredes laterales de acero inoxidable AISI 430
- Puertas equilibradas de acero inoxidable y cristal templado, fácilmente desmontables
- Sistema de apertura de la puerta hacia arriba con bloqueo en posición abierta, fácilmente desbloqueable
- Boca predispuesta para el enganche de bastidores de horneado
- Cubierta no portante de chapa galvanizada
- Pantalla táctil para Industria 4.0
- Aspirador de acero inoxidable
- Puertas aisladas de acero inoxidable con o sin portillos
- Ultima cámara superior con pasaje en boca útil de 23 cm (sólo posible en los modelos de 3 o 4 cámaras)
- Vaporizador adicional para cámara de fermentación
- Rampa hidráulica para el suministro manual de vapor en caso de fallo de la electroválvula
- Apertura de la válvula de escape de vapor motorizada
- Economizador del horno para la gestión del consumo y el encendido semanal
¡Nuestros hornos están a tu disposición!
¡En nuestra oficina puedes venir a probar tus recetas trabajando con un laboratorio 4.0!
¡Rellena el formulario, serás contactado a la brevedad!