Saturno
Horno a tubos de vapor pesado
Horno de tubo de mampostería con alta inercia térmica capaz de una cocción uniforme de la más alta calidad gracias a una distribución del calor perfectamente uniforme en todas las cámaras de cocción.
Ideal para grandes tamaños
Su gran capacidad térmica permite hornear sin problemas panes de hasta 2000 g. Los vaporizadores independientes para cada cámara garantizan siempre la cantidad de vapor adecuada para el producto.
El sistema de cocción de tubo anulares
El vapor sobrecalentado circula por los tubos anular para calentar todas las cámaras del horno. Dos tubos separados calientan el cielo y la solera de las cámaras adyacentes para garantizar el máximo aporte de calor.
La llama contenida en el canal refractario calienta los tubos de acero situados por encima, vaporizando el agua de su interior.
El sistema de cocción de tubo anulares
Ahorro de energía
El aislamiento está hecho de material de alto poder aislante, que limita al mínimo la dispersión del calor hacia el exterior. Esto permite mantener la temperatura del horno con un consumo extremadamente bajo.
Máxima capacidad térmica
Los tubos están completamente envueltos en hormigón, el horno y los canales están hechos de material refractario con alto contenido de alúmina. Estos detalles constructivos confieren a Saturno una elevada inercia térmica y permiten la acumulación del calor producido por la combustión y su homogénenenea distribución a las cámaras de cocción.
Encuentre el modelo adecuado para sus necesidades
Seleccione el área de cocción que necesita y elija entre nuestros modelos el que tenga el tamaño que mejor se adapte a su espacios.
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 3.12/13 | 5,0 | 3 | 1.240 | 1.370 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 2.680 | 2.300 | 52 | 45.000 |
TAC 3.12/16 | 6,0 | 3 | 1.240 | 1.600 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 2.910 | 2.300 | 62 | 53.400 |
TAC 3.12/18 | 6,7 | 3 | 1.240 | 1.800 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 3.100 | 2.300 | 69 | 60.300 |
TAC 4.12/13 | 6,8 | 4 | 1.240 | 1.370 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 2.680 | 2.300 | 62 | 54.400 |
TAC 3.12/20 | 7,4 | 3 | 1.240 | 2.000 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 3.310 | 2.300 | 77 | 66.600 |
TAC 3.18/13 | 7,6 | 3 | 1.860 | 1.370 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 2.680 | 2.300 | 70 | 60.800 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 4.12/16 | 8,0 | 4 | 1.240 | 1.600 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 2.910 | 2.300 | 74 | 63.200 |
TAC 3.12/22 | 8,2 | 3 | 1.240 | 2.210 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 3.520 | 2.300 | 85 | 73.800 |
TAC 4.12/18 | 8,9 | 4 | 1.240 | 1.800 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 3.100 | 2.300 | 82 | 71.200 |
TAC 3.12/24 | 9,0 | 3 | 1.240 | 2.420 | 190 | 185 | 2 | 1.930 | 3.730 | 2.300 | 94 | 81.000 |
TAC 3.18/16 | 9,0 | 3 | 1.860 | 1.600 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 2.910 | 2.300 | 83 | 71.400 |
TAC 3.18/18 | 10,0 | 3 | 1.860 | 1.800 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.100 | 2.300 | 93 | 80.000 |
TAC 4.12/20 | 10,0 | 4 | 1.240 | 2.000 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 3.310 | 2.300 | 93 | 80.000 |
TAC 4.18/13 | 10,2 | 4 | 1.860 | 1.370 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 2.680 | 2.300 | 94 | 81.600 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 4.12/22 | 11,0 | 4 | 1.240 | 2.210 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 3.520 | 2.300 | 102 | 88.000 |
TAC 3.18/20 | 11,1 | 3 | 1.860 | 2.000 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.310 | 2.300 | 103 | 88.800 |
TAC 4.12/24 | 12,0 | 4 | 1.240 | 2.420 | 160 | 185 | 2 | 1.930 | 3.730 | 2.300 | 111 | 96.000 |
TAC 4.18/16 | 12,0 | 4 | 1.860 | 1.600 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 2.910 | 2.300 | 109 | 94.600 |
TAC 3.18/22 | 12,3 | 3 | 1.860 | 2.210 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.520 | 2.300 | 114 | 98.400 |
TAC 3.24/18 | 13,3 | 3 | 2.480 | 1.800 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.100 | 2.300 | 123 | 106.400 |
TAC 4.18/18 | 13,3 | 4 | 1.860 | 1.800 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.100 | 2.300 | 121 | 104.400 |
TAC 3.18/24 | 13,5 | 3 | 1.860 | 2.420 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.730 | 2.300 | 125 | 108.000 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 3.18/26 | 14,6 | 3 | 1.860 | 2.630 | 190 | 185 | 3 | 2.550 | 3.940 | 2.300 | 136 | 116.800 |
TAC 3.24/20 | 14,8 | 3 | 2.480 | 2.000 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.310 | 2.300 | 137 | 118.400 |
TAC 4.18/20 | 14,8 | 4 | 1.860 | 2.000 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.310 | 2.300 | 137 | 118.400 |
TAC 3.24/22 | 16,4 | 3 | 2.480 | 2.210 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.520 | 2.300 | 152 | 131.200 |
TAC 4.18/22 | 16,4 | 4 | 1.860 | 2.210 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.520 | 2.300 | 152 | 131.200 |
TAC 4.24/18 | 17,7 | 4 | 2.480 | 1.800 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.100 | 2.300 | 154 | 132.700 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 3.24/24 | 18,0 | 3 | 2.480 | 2.420 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.730 | 2.300 | 167 | 144.000 |
TAC 4.18/24 | 18,0 | 4 | 1.860 | 2.420 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.730 | 2.300 | 167 | 144.000 |
TAC 3.24/26 | 19,5 | 3 | 2.480 | 2.630 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 3.940 | 2.300 | 181 | 156.000 |
TAC 4.18/26 | 19,5 | 4 | 1.860 | 2.630 | 160 | 185 | 3 | 2.550 | 3.940 | 2.300 | 181 | 156.000 |
19,8 | 4 | 2.480 | 2.000 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.310 | 2.300 | 172 | 148.500 |
Modelo | Área de cocción [m2] | Cámaras | Anchura interior cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Passaggio in bocca ultima camera [mm] | Puertas por cámara | Ancho L [mm] | Profundidad P [mm] | Altura H [mm] | Potencia térmica [kW] | Potencia térmica [kcal/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC 3.24/28 | 21,1 | 3 | 2.480 | 2.840 | 190 | 185 | 4 | 3.170 | 4.150 | 2.300 | 195 | 168.800 |
TAC 4.24/22 | 21,9 | 4 | 2.480 | 2.210 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.520 | 2.300 | 190 | 164.300 |
TAC 4.24/24 | 24,0 | 4 | 2.480 | 2.420 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.730 | 2.300 | 208 | 180.000 |
TAC 4.24/26 | 26,0 | 4 | 2.480 | 2.630 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 3.940 | 2.300 | 226 | 195.000 |
TAC 4.24/28 | 28,1 | 4 | 2.480 | 2.840 | 160 | 185 | 4 | 3.170 | 4.150 | 2.300 | 244 | 210.700 |
Desliza a la derecha |
Características técnicas
- Horno y canal de humos de material refractario con alto contenido de aluminio
- Tubos "Mannesmann" sin soldadura, diámetro.27 mm y espesor 4 mm, probados a 700 bar y distinguidos por el cielo y la solera
- Vaporizadores independientes para cada cámara de cocción
- Placas de cocción de hormigón con armadura de malla de acero
- Puertas equilibradas de acero inoxidable y cristal templado, fácilmente desmontables
- Sistema de apertura de la puerta hacia arriba con bloqueo en posición abierta, fácilmente desbloqueable
- Panel de control electromecánico
- Fachada de acero inoxidable AISI 430
- Cámaras de cocción y paredes laterales de acero inoxidable AISI 430
- Campana de acero inoxidable AISI 430, con ventilador para la extracción de vapor
- Cubierta no portante de chapa galvanizada
- Puertas aisladas de acero inoxidable con o sin portillos
- Aspirador de acero inoxidable
- Puesta en marcha programada del horno e apertura automática de la válvula de la chimenea
- Ultima cámara superior con pasaje en boca útil de 22 cm (sólo posible en los modelos de 3 o 4 cámaras)
- Vaporizador adicional para la cámara de fermentación
- Rampa hidráulica para el suministro manual de vapor en caso de fallo de la electroválvula
- Horno lateral adicional para combustibles sólidos
- Apertura de la válvula de escape de vapor motorizada
- Vaporizadores dobles (sólo para modelos de 248 cm de ancho)
- Quemador
¡Nuestros hornos están a tu disposición!
¡En nuestra oficina puedes venir a probar tus recetas trabajando con un laboratorio 4.0!
¡Rellena el formulario, serás contactado a la brevedad!